Tanita Tikaram: Unterschied zwischen den Versionen
(neu angelegt als Übernahme aus de.wikipedia.org) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Tanita Tikaram''' (* [[12. August]] [[1969]] in Münster | + | [[Datei:Tanita Tikaram - 2013.jpg|thumb|Tanita Tikaram (2013) (Quelle:Stefan64 für wikimedia.org)]] |
+ | '''Tanita Tikaram''' (* [[12. August]] [[1969]] in Münster) ist eine britische Sängerin. | ||
== Leben und Werk == | == Leben und Werk == | ||
− | Tanita Tikaram wuchs | + | Tanita Tikaram wuchs in Münster auf, wo ihr Vater im Dienst der britischen Armee stationiert war. Tanitas Mutter stammte ursprünglich aus Borneo (Malaysia) und ihr Vater von den Fidschi-Inseln. Die Eltern lernten sich in England kennen, bevor sie nach Deutschland übersiedelten. Im Alter von 12 Jahren kehrte Tanita mit ihren Eltern nach England zurück und lebte dort in Basingstoke (Hampshire). Unter dem Einfluss der Lieder von Joni Mitchell entschloss sie sich zu einer Karriere als Musikerin. Entdeckt wurde sie im Londoner Club „The Mean Fiddler“ vom Manager Paul Charles. |
− | 1988 erschien ihr Debütalbum ''Ancient Heart'' mit dem Singlehit ''Twist In My Sobriety'', das mit über 4 Millionen verkauften Kopien auch kommerziell sehr erfolgreich war und ihr im Alter von 19 Jahren den internationalen Durchbruch bescherte. Die in schneller Folge veröffentlichten weiteren Alben konnten nicht mehr an den Erfolg des Erstlings anknüpfen, brachten Tanita Tikaram allerdings Anerkennung im Popbusiness ein. Für „Everybody's Angel“ nahm sie zwei Songs zusammen mit | + | 1988 erschien ihr Debütalbum ''Ancient Heart'' mit dem Singlehit ''Twist In My Sobriety'', das mit über 4 Millionen verkauften Kopien auch kommerziell sehr erfolgreich war und ihr im Alter von 19 Jahren den internationalen Durchbruch bescherte. Die in schneller Folge veröffentlichten weiteren Alben konnten nicht mehr an den Erfolg des Erstlings anknüpfen, brachten Tanita Tikaram allerdings Anerkennung im Popbusiness ein. Für „Everybody's Angel“ nahm sie zwei Songs zusammen mit Jennifer Warnes auf. In der Musikpresse wurde Tanita Tikaram, deren mit tiefem Timbre vorgetragene Lieder an die Melancholie eines Leonard Cohen erinnern, oft zusammen mit den ebenfalls stark gesangsorientierten Musikerinnen Tracy Chapman, Suzanne Vega und Michelle Shocked genannt. |
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
* [http://www.tanita-tikaram.com/ Offizielle Website (englisch)] | * [http://www.tanita-tikaram.com/ Offizielle Website (englisch)] | ||
− | {| | + | {{Vorlage:Aus Wikipedia|Tanita_Tikaram|Tanita Tikaram}} |
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:Musiker|Tikaram, Tanita]] | |
+ | [[Kategorie:Sänger|Tikaram, Tanita]] | ||
+ | [[Kategorie:Geboren in Münster|Tikaram, Tanita]] |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2024, 13:20 Uhr
Tanita Tikaram (* 12. August 1969 in Münster) ist eine britische Sängerin.
Inhaltsverzeichnis
Leben und Werk
Tanita Tikaram wuchs in Münster auf, wo ihr Vater im Dienst der britischen Armee stationiert war. Tanitas Mutter stammte ursprünglich aus Borneo (Malaysia) und ihr Vater von den Fidschi-Inseln. Die Eltern lernten sich in England kennen, bevor sie nach Deutschland übersiedelten. Im Alter von 12 Jahren kehrte Tanita mit ihren Eltern nach England zurück und lebte dort in Basingstoke (Hampshire). Unter dem Einfluss der Lieder von Joni Mitchell entschloss sie sich zu einer Karriere als Musikerin. Entdeckt wurde sie im Londoner Club „The Mean Fiddler“ vom Manager Paul Charles.
1988 erschien ihr Debütalbum Ancient Heart mit dem Singlehit Twist In My Sobriety, das mit über 4 Millionen verkauften Kopien auch kommerziell sehr erfolgreich war und ihr im Alter von 19 Jahren den internationalen Durchbruch bescherte. Die in schneller Folge veröffentlichten weiteren Alben konnten nicht mehr an den Erfolg des Erstlings anknüpfen, brachten Tanita Tikaram allerdings Anerkennung im Popbusiness ein. Für „Everybody's Angel“ nahm sie zwei Songs zusammen mit Jennifer Warnes auf. In der Musikpresse wurde Tanita Tikaram, deren mit tiefem Timbre vorgetragene Lieder an die Melancholie eines Leonard Cohen erinnern, oft zusammen mit den ebenfalls stark gesangsorientierten Musikerinnen Tracy Chapman, Suzanne Vega und Michelle Shocked genannt.
Diskografie
Alben
- Ancient Heart (1988)
- The Sweet Keeper (1990)
- Everybody's Angel (1991)
- Eleven Kinds Of Loneliness (1992)
- Lovers In The City (1995)
- The Best Of Tanita (1996)
- The Cappuccino Songs (1998)
- Sentimental (2005)
Singles
- Good Tradition (1988)
- Twist In My Sobriety (1988)
- Cathedral Song (1988)
- World Outside Your Window (1989)
- We Almost Got It Together (1990)
- Little Sister Leaving Town (1990)
- Thursday's Child (1990)
- I Owe All To You (1990)
- Only The Ones We Love (1991)
- I Love The Heaven's Solo (1991)
- You Make The Whole World Cry (1992)
- Yodelling Song (1994)
- I Might Be Crying (1995)
- Wonderful Shadow (1995)
- Twist In My Sobriety (The Remixes) (1996)
- And I Think Of You (1996)
- Stop Listening (1998)
- I Don't Want To Lose At Love (1998)
- If I Ever (1998)
Weblinks
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Tanita Tikaram aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Der Wikipediaartikel steht unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0“. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |