Ruppe Koselleck: Unterschied zwischen den Versionen
(neu angelegt als Übernahme aus de.wikipedia.org) |
(bearbeitet: Formatierungen, Links) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Ruppe Koselleck''' (* [[18. Juli]] [[1967]] in | + | '''Ruppe Koselleck''' (* [[18. Juli]] [[1967]] in Dossenheim bei Heidelberg) ist ein in Münster lebender Konzeptkünstler. |
== Biographie == | == Biographie == | ||
− | 1990 nahm Koselleck sein Studium der Philosophie und Soziologie in Köln und Münster auf. 1994 wechselte er an die Kunstakademie Münster, in die Klasse von [[Lutz Mommartz]], 1999 an die [[Fylmklasse]] bei Andreas Köpnick. | + | 1990 nahm Koselleck sein Studium der Philosophie und Soziologie in Köln und Münster auf. 1994 wechselte er an die [[Kunstakademie]] Münster, in die Klasse von [[Lutz Mommartz]], 1999 an die [[Fylmklasse]] bei Andreas Köpnick. |
Im Jahr 2000 heiratete er die Künstlerin [[Susanne von Bülow]], mit der er mittlerweile zwei Töchter hat. | Im Jahr 2000 heiratete er die Künstlerin [[Susanne von Bülow]], mit der er mittlerweile zwei Töchter hat. | ||
Es folgten Aufenthalte in Japan und Korea. Im Jahr 2001 endete Kosellecks reguläre Studienzeit, sein Meisterschülerjahr begann. | Es folgten Aufenthalte in Japan und Korea. Im Jahr 2001 endete Kosellecks reguläre Studienzeit, sein Meisterschülerjahr begann. | ||
− | Von 2005 bis 2007 übernahm er die künstlerische Leitung des Kulturbüros der Westfälischen Wilhelms-Universität | + | Von 2005 bis 2007 übernahm er die künstlerische Leitung des Kulturbüros der [[Westfälische Wilhelms-Universität|Westfälischen Wilhelms-Universität]]. |
Seit 2009 leitet er das Pilotprojekt Satellit-Kunstverein zur außerschulischen künstlerischen Weiterbildung von Jugendlichen. | Seit 2009 leitet er das Pilotprojekt Satellit-Kunstverein zur außerschulischen künstlerischen Weiterbildung von Jugendlichen. | ||
== Werke und Projekte == | == Werke und Projekte == | ||
− | Die Kunst von Ruppe Koselleck ist an | + | Die Kunst von Ruppe Koselleck ist an Dada, Fluxus und Concept Art angelehnt, lässt sich aber im Gegensatz zu diesen Richtungen konkret gesellschaftspolitisch verorten. Immer enthält sie konzeptuelle und kommunikative Anteile, sie will stets gesellschaftlich relevant, kritisch und komisch zugleich sein. |
Das hat zur Folge, dass Koselleck selten greifbare Werke wie Bilder oder Skulpturen produziert und eher Ideen anstößt und Prozesse generiert. Diese werden oft über sehr lange Zeiträume hinweg verfolgt, an vielen verschiedenen Orten und in den verschiedensten Medien. | Das hat zur Folge, dass Koselleck selten greifbare Werke wie Bilder oder Skulpturen produziert und eher Ideen anstößt und Prozesse generiert. Diese werden oft über sehr lange Zeiträume hinweg verfolgt, an vielen verschiedenen Orten und in den verschiedensten Medien. | ||
− | So gründete er bereits zu Beginn seiner Künstlerausbildung mit | + | So gründete er bereits zu Beginn seiner Künstlerausbildung mit „''Der Meisterschüler''" eine eigene Publikationsreihe, die bis heute im Netz und als Newsletter Bestand hat. |
=== Künstlerische Kapitalismuskritik === | === Künstlerische Kapitalismuskritik === | ||
− | Im Jahr 1998 begann Koselleck mit seiner spezifischen Form der künstlerischen | + | Im Jahr 1998 begann Koselleck mit seiner spezifischen Form der künstlerischen Kapitalismuskritik, einer kreativen Auseinandersetzung mit der Kapitalwirtschaft. |
− | Nach der Gründung des "Büros für | + | Nach der Gründung des "Büros für deflationäre Maßnahmen" zog Koselleck in pseudo-amtlicher Manier Geldscheine aus dem Verkehr, um sie, in Plastik eingeschweißt, signiert und nummeriert, in den Rang von Kunstwerken zu erheben. |
=== Feindliche Übernahme von British Petroleum === | === Feindliche Übernahme von British Petroleum === | ||
− | Eine neue Stufe erreichten Kosellecks Arbeiten 2002 mit der Initiierung der | + | Eine neue Stufe erreichten Kosellecks Arbeiten 2002 mit der Initiierung der feindlichen Übernahme von British Petroleum (BP). Dieser Kampf eines einzelnen Künstlers gegen einen Großkonzern, der den Künstler wahlweise in die Rolle eines David oder eines Don Quijote versetzt, verschaffte ihm in Zeiten des Turbokapitalismus einen Zuwachs an Sympathien. Auslöser war der Fund von Teerklumpen am Strand der Nordseeküste. Danach beschloss er, das Verursacherprinzip konsequent anzuwenden. Aus den gefundenen Teerklumpen stellt er seitdem Kunstwerke her, deren Erlös zur Hälfte dem Lebensunterhalt des Künstlers dient, zur anderen Hälfte zum Kauf von BP-Aktien verwendet wird. Ziel ist es, letztlich so viele Aktien zu erwerben, dass der Konzern von Koselleck übernommen werden kann. |
− | Koselleck hat dazu inzwischen an Stränden auf der iberischen Halbinsel, in Deutschland und Irland beträchtliche Vorräte an Teerklumpen angesammelt. Dieser werden wahlweise als eine Art | + | Koselleck hat dazu inzwischen an Stränden auf der iberischen Halbinsel, in Deutschland und Irland beträchtliche Vorräte an Teerklumpen angesammelt. Dieser werden wahlweise als eine Art Landschaftsgarten ''en miniature'' in so genannten „Teerarien" ausgestellt, oder aber, wieder verflüssigt, zu Kosellecks eigener Art der „Ölmalerei" verwendet: Mit diesem zwischen Schwarz und verschiedenen Brauntönen changierenden Malmittel fertigt der Künstler gestische Abstraktionen, ironisch Figürliches oder rein am Material orientierte Bilder auf Papier und Leinwand an. |
== Cola-Kreuze == | == Cola-Kreuze == | ||
− | Eine | + | Eine Recycling-Idee ist die Werkserie der Cola-Kreuze, wobei Koselleck leere Coca-Cola-Büchsen mit der Blechschere aufschnitt. Mit den Blechstreifen benagelte er schlichte Holzkreuze, was einen skulptural sich manifestierenden ''Culture Crash'' ergab. Hier das religiöse Symbol des Christentums, dort das inzwischen wohl weltweit genauso verbreitete rot-weiße Signet des Coca-Cola-Konzerns. |
Zusätzlich bringt Koselleck eine globale politische Komponente ins Spiel, indem er die Serie international variiert. Der Künstler sammelt (und lässt sammeln) Cola-Büchsen aus allen Ländern, hat japanische, mexikanische, russische oder palästinensische Dosen zu Kreuzen verarbeitet, was an den unterschiedlichen Beschriftungen stets gut zu erkennen ist. Konstant bleiben nur das Markensignet und die Kreuzesform. | Zusätzlich bringt Koselleck eine globale politische Komponente ins Spiel, indem er die Serie international variiert. Der Künstler sammelt (und lässt sammeln) Cola-Büchsen aus allen Ländern, hat japanische, mexikanische, russische oder palästinensische Dosen zu Kreuzen verarbeitet, was an den unterschiedlichen Beschriftungen stets gut zu erkennen ist. Konstant bleiben nur das Markensignet und die Kreuzesform. | ||
== Ich und Ikea == | == Ich und Ikea == | ||
− | Koselleck beschäftigt sich seit 1999 mit dem globalen Möbelhausgiganten | + | Koselleck beschäftigt sich seit 1999 mit dem globalen Möbelhausgiganten IKEA. Dabei nutzt der Künstler die Räumlichkeiten der Möbelhäuser als Ausstellungsfläche für sich selbst, indem er eigene Kunst und selbstgemachte Photographien an Stellen platziert, die in der Regel schon von den Dekorateuren der Möbelhäuser für die Präsentation von Bildern ausersehen wurden. Koselleck ersetzt die ursprünglichen Fotos vorzugsweise durch Bilder aus dem eigenen Familienalbum und Selbstinszenierungen (z. B. mit Schnitzel auf der Glatze). Koselleck hat seine ''parasitären Publikationen'', wie er sie nennt, bislang in 21 verschiedenen Filialen, vorzugsweise in Deutschland, aber auch in England, Frankreich und den Niederlanden verwirklicht. |
== Porschekomplex == | == Porschekomplex == | ||
− | Für die Arbeit "Porschekomplex" sammelt er Spielzeugautos des deutschen Sportwagenherstellers und bittet alle Interessierten um eine „Porschespende" (die mit signierten Reifenspuren-Graphiken quittiert werden). Partizipatorische Modelle der Kunst der 60er Jahre werden dabei ebenso | + | Für die Arbeit "''Porschekomplex''" sammelt er Spielzeugautos des deutschen Sportwagenherstellers und bittet alle Interessierten um eine „Porschespende" (die mit signierten Reifenspuren-Graphiken quittiert werden). Partizipatorische Modelle der Kunst der 60er Jahre werden dabei ebenso persifliert wie das Streben von Teilen der Bevölkerung nach diesem Status- und Männlichkeitssymbol, von dem sich auch der Künstler nicht ausnimmt. |
− | Fernziel ist die Anhäufung von symbolischem Kapital in Gestalt von 10.000 | + | Fernziel ist die Anhäufung von symbolischem Kapital in Gestalt von 10.000 Porsche-Autos, die dann als große Skulptur im öffentlichen Raum auch eine reale Verknappung von Parkraum bewirken werden. |
== BürokARTie == | == BürokARTie == | ||
− | Gemeinsam mit [[Stephan US]] und [[Oliver Breitenstein]] rief er das Projekt [[BürokARTie]] ins Leben. Diese von den drei Künstlern organisierte und kuratierte Intervention setzt sich mit bürokratischen Strategien und subversiven Dienstleistungen auseinander. Die eingeladenen Künstler, wie z.B. | + | Gemeinsam mit [[Stephan US]] und [[Oliver Breitenstein]] rief er das Projekt [[BürokARTie]] ins Leben. Diese von den drei Künstlern organisierte und kuratierte Intervention setzt sich mit bürokratischen Strategien und subversiven Dienstleistungen auseinander. Die eingeladenen Künstler, wie z.B. Heinrich Gartentor, Markus Zürcher, Matthias Schamp, [[Mark Formanek]] und Robert Porth präsentieren dabei ihre eigene Sicht auf die Schönheit der Bürokratie. |
== Weitere Projekte == | == Weitere Projekte == | ||
− | Neben zahlreichen Einzelwerken umfasst das Oeuvre Kosellecks noch etliche Langzeitprojekte, wie die Tapetentagebücher (seit 1997), das Büro für deflationäre Maßnahmen (seit 1998), die zum Zwecke des Gebührenzahlens ins Leben gerufene Kunstfigur Billy Baypack (seit 2003) und die Gründung des Berliner | + | Neben zahlreichen Einzelwerken umfasst das Oeuvre Kosellecks noch etliche Langzeitprojekte, wie die Tapetentagebücher (seit 1997), das Büro für deflationäre Maßnahmen (seit 1998), die zum Zwecke des Gebührenzahlens ins Leben gerufene Kunstfigur Billy Baypack (seit 2003) und die Gründung des [[Berliner Kunstverein]]s (2009) |
== Ausstellungen ( Auswahl)== | == Ausstellungen ( Auswahl)== | ||
− | *1997 Aufsicht, Eine Aufsicht ist ein Polizist, der auf einem Kaugummi klebt | + | *1997 ''Aufsicht, Eine Aufsicht ist ein Polizist, der auf einem Kaugummi klebt'', Schlösserausstellung Kunstakademie, Rheine, Lemgo und Dahlheim |
− | *1997-2000 Aufsichten, u.a. Basel, Bergamo, ICE 70, Onno, Küstrin, Straßburg, Wien, Berlin, Buckow, Dossenheim, Mexico-City, Warschau | + | *1997-2000 ''Aufsichten'', u.a. Basel, Bergamo, ICE 70, Onno, Küstrin, Straßburg, Wien, Berlin, Buckow, Dossenheim, Mexico-City, Warschau |
− | *1998 From Here, High St. Projekt Gallery, Christchurch, Neuseeland | + | *1998 ''From Here'', High St. Projekt Gallery, Christchurch, Neuseeland |
− | *1999 Das erste Phototapetenbuch, Fototrienale, Künstlerhaus Hamburg | + | *1999 ''Das erste Phototapetenbuch'', Fototrienale, Künstlerhaus Hamburg |
− | *1999 Westwärts, Kunstverein Gütersloh | + | *1999 ''Westwärts'', Kunstverein Gütersloh |
− | *2000 Das Leben ist zu kurz für den falschen Job | + | *2000 ''Das Leben ist zu kurz für den falschen Job'', mit Frederik Foert und Stephan Homann im Kunstverein Bamberg |
− | *2000 ART-APPEAL, CAS - contemporary art and spirits, Osaka, Japan | + | *2000 ''ART-APPEAL, CAS - contemporary art and spirits'', Osaka, Japan |
− | *2001 Screenings 07, | + | *2001 ''Screenings 07'', Museum für Moderne Kunst, Frankfurt |
− | *2002 We are not here over for the Weather, Kunstverein Ahlen, Ahlen | + | *2002 ''We are not here over for the Weather'', Kunstverein Ahlen, Ahlen |
− | *2003 PILOTPROJEKT Gropiusstadt, Berlin | + | *2003 ''PILOTPROJEKT Gropiusstadt'', Berlin |
− | *2003 Kunst wird durch Text erst schön, Stuttgarter Kunstverein, | + | *2003 ''Kunst wird durch Text erst schön'', Stuttgarter Kunstverein, |
− | *2003 Das provisorische Büro, Westfälischer Kunstverein, Münster | + | *2003 ''Das provisorische Büro'', [[Westfälischer Kunstverein]], Münster |
*2005 Kunstpavillon München | *2005 Kunstpavillon München | ||
− | *2006 Bewegung im Quadrat, | + | *2006 ''Bewegung im Quadrat'', Museum Ritter, Waldenbuch |
− | *2007 | + | *2007 ''Die Cola-Kreuze'', Abtei Museum Liesborn Wadersloh |
− | *2007 Porschekomplex, Scope Basel, Schweiz | + | *2007 ''Porschekomplex'', Scope Basel, Schweiz |
− | *2007 Manche mögen es, | + | *2007 ''Manche mögen es'', Museum Eckernförde |
− | *2008 Ausflug 3, Galerie Münsterland, Emsdetten | + | *2008 ''Ausflug 3'', Galerie Münsterland, Emsdetten |
− | *2008 Parasitäre Publikationen und Feindliche Übernahmen, Galerie Bernsteinzimmer | + | *2008 ''Parasitäre Publikationen und Feindliche Übernahmen'', Galerie Bernsteinzimmer |
− | *2008 Socken auf Leine, | + | *2008 ''Socken auf Leine'', Berliner Kunstverein |
− | *2009 Probeparken, | + | *2009 ''Probeparken'', Stuttgarter Kunstverein |
− | *2009 Werksausstellung, | + | *2009 Werksausstellung, Galerie Umtrieb, Kiel |
== Stipendien und Preise == | == Stipendien und Preise == | ||
*2000 Puddles-Stipendium, Osaka | *2000 Puddles-Stipendium, Osaka | ||
*2002 Förderpreis des Westfälischen Kunstvereins, Münster | *2002 Förderpreis des Westfälischen Kunstvereins, Münster | ||
− | *2002 Hörster Fensterpreis | + | *2002 [[Hörster Fensterpreis]], Münster |
*2004 Eckernförde-Stipendium, Schleswig-Holstein | *2004 Eckernförde-Stipendium, Schleswig-Holstein | ||
− | *2006 Stipendium | + | *2006 Stipendium des Künstlerdorfs Schöppingen, Nordrhein-Westfalen |
== Literatur == | == Literatur == | ||
− | * | + | * ''Der Getränkedosenteppich'', in: ''Wewerka Pavillon ´99'', Schriften der Kunstakademie Münster, Münster 2000; ISBN 3-89770018-2 |
− | * | + | * ''Direttissima'', Ausstellungsprojekt im Stadtraum von Münster, Schriften der Kunstakademie Münster, Münster 2001; ISBN 3-928682-28-8 |
− | * | + | * ''Positionen zur Bürokratie'', Katalog Stadthausgalerie Münster, 2003,; ISBN 3-935730-09-8 |
− | * | + | * ''Y'', Fylmklasse, Schriften der Kunstakademie Münster, Münster 2003; ISBN 3-928682-33-4 |
− | * Ausstellungs-Katalog | + | * Ausstellungs-Katalog ''Bewegung im Quadrat'', Museum RITTER, Waldenbuch 2006; ISBN 3-88423-273-8 |
− | * | + | * ''Ich und Ikea -Parasitäre Publikationen'', Münster 2007 |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
*http://www.youtube.com/watch?v=QXRr7WpLWLY | *http://www.youtube.com/watch?v=QXRr7WpLWLY | ||
*http://www.youtube.com/watch?v=Pp2O0SC8ceA | *http://www.youtube.com/watch?v=Pp2O0SC8ceA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| style="color:#565656;font-size:11px;" | {| style="color:#565656;font-size:11px;" | ||
| | | | ||
− | Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/ | + | Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Ruppe_Koselleck Ruppe Koselleck] aus der freien Enzyklopädie [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia]. Der Wikipediaartikel steht unter der [http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt GNU-Lizenz für freie Dokumentation]. In der Wikipedia ist eine [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruppe_Koselleck&action=history Liste der Autoren] verfügbar. |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Konzeptkünstler]] |
Version vom 19. Mai 2010, 16:50 Uhr
Ruppe Koselleck (* 18. Juli 1967 in Dossenheim bei Heidelberg) ist ein in Münster lebender Konzeptkünstler.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
1990 nahm Koselleck sein Studium der Philosophie und Soziologie in Köln und Münster auf. 1994 wechselte er an die Kunstakademie Münster, in die Klasse von Lutz Mommartz, 1999 an die Fylmklasse bei Andreas Köpnick. Im Jahr 2000 heiratete er die Künstlerin Susanne von Bülow, mit der er mittlerweile zwei Töchter hat. Es folgten Aufenthalte in Japan und Korea. Im Jahr 2001 endete Kosellecks reguläre Studienzeit, sein Meisterschülerjahr begann. Von 2005 bis 2007 übernahm er die künstlerische Leitung des Kulturbüros der Westfälischen Wilhelms-Universität. Seit 2009 leitet er das Pilotprojekt Satellit-Kunstverein zur außerschulischen künstlerischen Weiterbildung von Jugendlichen.
Werke und Projekte
Die Kunst von Ruppe Koselleck ist an Dada, Fluxus und Concept Art angelehnt, lässt sich aber im Gegensatz zu diesen Richtungen konkret gesellschaftspolitisch verorten. Immer enthält sie konzeptuelle und kommunikative Anteile, sie will stets gesellschaftlich relevant, kritisch und komisch zugleich sein.
Das hat zur Folge, dass Koselleck selten greifbare Werke wie Bilder oder Skulpturen produziert und eher Ideen anstößt und Prozesse generiert. Diese werden oft über sehr lange Zeiträume hinweg verfolgt, an vielen verschiedenen Orten und in den verschiedensten Medien.
So gründete er bereits zu Beginn seiner Künstlerausbildung mit „Der Meisterschüler" eine eigene Publikationsreihe, die bis heute im Netz und als Newsletter Bestand hat.
Künstlerische Kapitalismuskritik
Im Jahr 1998 begann Koselleck mit seiner spezifischen Form der künstlerischen Kapitalismuskritik, einer kreativen Auseinandersetzung mit der Kapitalwirtschaft. Nach der Gründung des "Büros für deflationäre Maßnahmen" zog Koselleck in pseudo-amtlicher Manier Geldscheine aus dem Verkehr, um sie, in Plastik eingeschweißt, signiert und nummeriert, in den Rang von Kunstwerken zu erheben.
Feindliche Übernahme von British Petroleum
Eine neue Stufe erreichten Kosellecks Arbeiten 2002 mit der Initiierung der feindlichen Übernahme von British Petroleum (BP). Dieser Kampf eines einzelnen Künstlers gegen einen Großkonzern, der den Künstler wahlweise in die Rolle eines David oder eines Don Quijote versetzt, verschaffte ihm in Zeiten des Turbokapitalismus einen Zuwachs an Sympathien. Auslöser war der Fund von Teerklumpen am Strand der Nordseeküste. Danach beschloss er, das Verursacherprinzip konsequent anzuwenden. Aus den gefundenen Teerklumpen stellt er seitdem Kunstwerke her, deren Erlös zur Hälfte dem Lebensunterhalt des Künstlers dient, zur anderen Hälfte zum Kauf von BP-Aktien verwendet wird. Ziel ist es, letztlich so viele Aktien zu erwerben, dass der Konzern von Koselleck übernommen werden kann.
Koselleck hat dazu inzwischen an Stränden auf der iberischen Halbinsel, in Deutschland und Irland beträchtliche Vorräte an Teerklumpen angesammelt. Dieser werden wahlweise als eine Art Landschaftsgarten en miniature in so genannten „Teerarien" ausgestellt, oder aber, wieder verflüssigt, zu Kosellecks eigener Art der „Ölmalerei" verwendet: Mit diesem zwischen Schwarz und verschiedenen Brauntönen changierenden Malmittel fertigt der Künstler gestische Abstraktionen, ironisch Figürliches oder rein am Material orientierte Bilder auf Papier und Leinwand an.
Cola-Kreuze
Eine Recycling-Idee ist die Werkserie der Cola-Kreuze, wobei Koselleck leere Coca-Cola-Büchsen mit der Blechschere aufschnitt. Mit den Blechstreifen benagelte er schlichte Holzkreuze, was einen skulptural sich manifestierenden Culture Crash ergab. Hier das religiöse Symbol des Christentums, dort das inzwischen wohl weltweit genauso verbreitete rot-weiße Signet des Coca-Cola-Konzerns. Zusätzlich bringt Koselleck eine globale politische Komponente ins Spiel, indem er die Serie international variiert. Der Künstler sammelt (und lässt sammeln) Cola-Büchsen aus allen Ländern, hat japanische, mexikanische, russische oder palästinensische Dosen zu Kreuzen verarbeitet, was an den unterschiedlichen Beschriftungen stets gut zu erkennen ist. Konstant bleiben nur das Markensignet und die Kreuzesform.
Ich und Ikea
Koselleck beschäftigt sich seit 1999 mit dem globalen Möbelhausgiganten IKEA. Dabei nutzt der Künstler die Räumlichkeiten der Möbelhäuser als Ausstellungsfläche für sich selbst, indem er eigene Kunst und selbstgemachte Photographien an Stellen platziert, die in der Regel schon von den Dekorateuren der Möbelhäuser für die Präsentation von Bildern ausersehen wurden. Koselleck ersetzt die ursprünglichen Fotos vorzugsweise durch Bilder aus dem eigenen Familienalbum und Selbstinszenierungen (z. B. mit Schnitzel auf der Glatze). Koselleck hat seine parasitären Publikationen, wie er sie nennt, bislang in 21 verschiedenen Filialen, vorzugsweise in Deutschland, aber auch in England, Frankreich und den Niederlanden verwirklicht.
Porschekomplex
Für die Arbeit "Porschekomplex" sammelt er Spielzeugautos des deutschen Sportwagenherstellers und bittet alle Interessierten um eine „Porschespende" (die mit signierten Reifenspuren-Graphiken quittiert werden). Partizipatorische Modelle der Kunst der 60er Jahre werden dabei ebenso persifliert wie das Streben von Teilen der Bevölkerung nach diesem Status- und Männlichkeitssymbol, von dem sich auch der Künstler nicht ausnimmt. Fernziel ist die Anhäufung von symbolischem Kapital in Gestalt von 10.000 Porsche-Autos, die dann als große Skulptur im öffentlichen Raum auch eine reale Verknappung von Parkraum bewirken werden.
BürokARTie
Gemeinsam mit Stephan US und Oliver Breitenstein rief er das Projekt BürokARTie ins Leben. Diese von den drei Künstlern organisierte und kuratierte Intervention setzt sich mit bürokratischen Strategien und subversiven Dienstleistungen auseinander. Die eingeladenen Künstler, wie z.B. Heinrich Gartentor, Markus Zürcher, Matthias Schamp, Mark Formanek und Robert Porth präsentieren dabei ihre eigene Sicht auf die Schönheit der Bürokratie.
Weitere Projekte
Neben zahlreichen Einzelwerken umfasst das Oeuvre Kosellecks noch etliche Langzeitprojekte, wie die Tapetentagebücher (seit 1997), das Büro für deflationäre Maßnahmen (seit 1998), die zum Zwecke des Gebührenzahlens ins Leben gerufene Kunstfigur Billy Baypack (seit 2003) und die Gründung des Berliner Kunstvereins (2009)
Ausstellungen ( Auswahl)
- 1997 Aufsicht, Eine Aufsicht ist ein Polizist, der auf einem Kaugummi klebt, Schlösserausstellung Kunstakademie, Rheine, Lemgo und Dahlheim
- 1997-2000 Aufsichten, u.a. Basel, Bergamo, ICE 70, Onno, Küstrin, Straßburg, Wien, Berlin, Buckow, Dossenheim, Mexico-City, Warschau
- 1998 From Here, High St. Projekt Gallery, Christchurch, Neuseeland
- 1999 Das erste Phototapetenbuch, Fototrienale, Künstlerhaus Hamburg
- 1999 Westwärts, Kunstverein Gütersloh
- 2000 Das Leben ist zu kurz für den falschen Job, mit Frederik Foert und Stephan Homann im Kunstverein Bamberg
- 2000 ART-APPEAL, CAS - contemporary art and spirits, Osaka, Japan
- 2001 Screenings 07, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt
- 2002 We are not here over for the Weather, Kunstverein Ahlen, Ahlen
- 2003 PILOTPROJEKT Gropiusstadt, Berlin
- 2003 Kunst wird durch Text erst schön, Stuttgarter Kunstverein,
- 2003 Das provisorische Büro, Westfälischer Kunstverein, Münster
- 2005 Kunstpavillon München
- 2006 Bewegung im Quadrat, Museum Ritter, Waldenbuch
- 2007 Die Cola-Kreuze, Abtei Museum Liesborn Wadersloh
- 2007 Porschekomplex, Scope Basel, Schweiz
- 2007 Manche mögen es, Museum Eckernförde
- 2008 Ausflug 3, Galerie Münsterland, Emsdetten
- 2008 Parasitäre Publikationen und Feindliche Übernahmen, Galerie Bernsteinzimmer
- 2008 Socken auf Leine, Berliner Kunstverein
- 2009 Probeparken, Stuttgarter Kunstverein
- 2009 Werksausstellung, Galerie Umtrieb, Kiel
Stipendien und Preise
- 2000 Puddles-Stipendium, Osaka
- 2002 Förderpreis des Westfälischen Kunstvereins, Münster
- 2002 Hörster Fensterpreis, Münster
- 2004 Eckernförde-Stipendium, Schleswig-Holstein
- 2006 Stipendium des Künstlerdorfs Schöppingen, Nordrhein-Westfalen
Literatur
- Der Getränkedosenteppich, in: Wewerka Pavillon ´99, Schriften der Kunstakademie Münster, Münster 2000; ISBN 3-89770018-2
- Direttissima, Ausstellungsprojekt im Stadtraum von Münster, Schriften der Kunstakademie Münster, Münster 2001; ISBN 3-928682-28-8
- Positionen zur Bürokratie, Katalog Stadthausgalerie Münster, 2003,; ISBN 3-935730-09-8
- Y, Fylmklasse, Schriften der Kunstakademie Münster, Münster 2003; ISBN 3-928682-33-4
- Ausstellungs-Katalog Bewegung im Quadrat, Museum RITTER, Waldenbuch 2006; ISBN 3-88423-273-8
- Ich und Ikea -Parasitäre Publikationen, Münster 2007
Weblinks
- http://www.koselleck.de Webseite Koselleck
- http://www.take-over-bp.com
- http://www.satellit-kunstverein.de
- http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28629/1.html Peter Mühlbauer: Das Kreuz mit der Zensur
- http://www.muensterschezeitung.de/nachrichten/kultur/art2551,344708 Cola-Kreuze empören Dubai
- http://www.art-magazin.de/kunst/20595/subversion_essay
- http://subversivmesse.net/ausstellerinnen/Kurzbios/ruppe-kosselek/ich-und-ikea
- http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29909/1.html
- http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26906/1.html
- http://www.youtube.com/watch?v=QXRr7WpLWLY
- http://www.youtube.com/watch?v=Pp2O0SC8ceA
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Ruppe Koselleck aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Der Wikipediaartikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |