Pferdeomnibus: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (ausgelagert aus Heinrich Hagenschneider u. um Fahrplan ergänzt.) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Idee, Planung und Genehmigungen == | == Idee, Planung und Genehmigungen == | ||
− | Am 3. März [[1888]] beantragte Hagenschneider beim Magistrat der Stadt Münster die | + | Am 3. März [[1888]] beantragte [[Heinrich Hagenschneider|Hagenschneider]] beim Magistrat der Stadt Münster die „Conzession zur Errichtung einer Omnibusfahrt zu herabgesetztem Fahrpreis“. Er argumentierte mit der Tatsache, dass viele Orte in der Stadt nur schwer bzw. unter „erheblichen Kosten“ – für eine {{Wpl|Droschke}} – erreichbar seien. Auch bat er, dass „während zehn Jahren ein gleiches Unternehmen eines Anderen nicht erlaubt wird“. |
+ | |||
+ | Nur wenige Tage später teilte der Magistrat die Auflagen mit, unter Anderem 5000 Mark Kaution. [[Heinrich Hagenschneider]] verhandelte, schließlich war der Magistrat bereit, auf die Kaution zu verzichten, wenn der Antragsteller innerhalb eines halben Jahres nach Erteilung der {{Wpl|Konzession}} die im Antrag bezeichneten Strecken versorgen kann. | ||
− | |||
Es handelt sich um die Strecken | Es handelt sich um die Strecken | ||
* Bahnhof — Gerichtsgebäude | * Bahnhof — Gerichtsgebäude | ||
− | * [[Prinzipalmarkt]] — Ecke [[Warendorfer Straße]] / [[Kaiser-Wilhelm-Ring]] | + | * [[Prinzipalmarkt]] — Ecke „[[Warendorfer Straße]]“/[[Kaiser-Wilhelm-Ring]] |
− | * [[Prinzipalmarkt]] — Schützenhof ([[Hammer Straße]] Höhe Einmündung [[Geiststraße]], heute existiert dort die [[Bushaltestelle Alter Schützenhof|Haltestelle "Alter Schützenhof"]]) | + | * [[Prinzipalmarkt]] — Schützenhof („[[Hammer Straße]]“ Höhe Einmündung [[Geiststraße]], heute existiert dort die [[Bushaltestelle Alter Schützenhof|Haltestelle "Alter Schützenhof"]]) |
Dem Wunsch nach Konkurrenzfreiheit wurde nicht entsprochen. | Dem Wunsch nach Konkurrenzfreiheit wurde nicht entsprochen. | ||
− | Am 26. März [[1888]] erhielt Heinrich Hagenschneider die Genehmigung mit der Auflage, dass sich die Fahrten auf dem Prinzipalmarkt wegen der Umsteigemöglichkeit kreuzen sollten. | + | Am 26. März [[1888]] erhielt [[Heinrich Hagenschneider]] die Genehmigung mit der Auflage, dass sich die Fahrten auf dem [[Prinzipalmarkt]] wegen der Umsteigemöglichkeit kreuzen sollten. |
=== Der Betrieb === | === Der Betrieb === | ||
+ | Am 5. August erschien eine Annonce im „[[Münsterscher Anzeiger|Münsterischen Anzeiger]]“: | ||
+ | "''Mit Genehmigung des wohllöblichen Magistrats eröffne ich am 8. des Monats in hiesiger Stadt ein Omnibus-Strassen-Fuhrwerk.'' […]" [[Heinrich Hagenschneider|Hagenschneider]] betonte noch, dass man "''vom [[Prinzipalmarkt]] aus fast immer Anschluß''" habe, "''und zwar von Morgens 7 bis Abends 8 Uhr''". "''Der Tarif ist festgesetzt, für die Strecken'' […] ''zum Prinzipalmarkt 10 Pfennig jede den Prinzipalmarkt kreuzende Fahrt 20 Pfennig. Fahrplan im Preise von 10 Pfennig sind bei mir zu haben.'' […]" Sonderfahrten zum Bürgerschützenfest sollen 20 Pfennig kosten. | ||
− | + | Am [[8. August]] [[1888]] begann der Linienverkehr mit drei [[Pferdeomnibus|Pferde-Omnibussen]] — und damit der erste innenstädtische Linienverkehr in Münster. Ein paar Tage zuvor hatte [[Heinrich Hagenschneider|Hagenschneider]] seine Wagen schon beim Bürgerschützenfest präsentiert. | |
− | |||
− | |||
− | Am [[8. August]] [[1888]] begann der Linienverkehr mit drei Pferde-Omnibussen — und damit der erste innenstädtische Linienverkehr in Münster. Ein paar Tage zuvor hatte Hagenschneider seine Wagen schon beim Bürgerschützenfest präsentiert. | ||
Bald wuchs die Anzahl der Wagen, auch das Streckennetz erweiterte sich. Die einspännigen Busse waren für 8 bis 10 Personen ausgelegt(→ Weblink Echo Münster). | Bald wuchs die Anzahl der Wagen, auch das Streckennetz erweiterte sich. Die einspännigen Busse waren für 8 bis 10 Personen ausgelegt(→ Weblink Echo Münster). | ||
− | ''Der Fahrplan 1898'':<sup>[Anm. 1]</sup> | + | ''Der Fahrplan [[1898]]'':<sup>[Anm. 1]</sup> |
2. Omnibus-Fahrten. | 2. Omnibus-Fahrten. | ||
− | Prinzipalmarkt — Ludgerith. — Schützenhof u. | + | [[Prinzipalmarkt]] — Ludgerith. — Schützenhof u. |
− | Prinzipalmarkt — Mauritzthor — Gertrudenhof: | + | [[Prinzipalmarkt]] — Mauritzthor — Gertrudenhof: |
7<sup>50</sup>, von 8<sup>30</sup> bis 12<sup>10</sup> alle 20 Min., 12<sup>50</sup>, 1<sup>30</sup>, | 7<sup>50</sup>, von 8<sup>30</sup> bis 12<sup>10</sup> alle 20 Min., 12<sup>50</sup>, 1<sup>30</sup>, | ||
2<sup>00</sup>, von 2<sup>40</sup> bis 8<sup>20</sup> alle 20 Min. | 2<sup>00</sup>, von 2<sup>40</sup> bis 8<sup>20</sup> alle 20 Min. | ||
− | Prinzipalmarkt — Rosenstraße — Neuthor: | + | [[Prinzipalmarkt]] — Rosenstraße — Neuthor: |
8<sup>20</sup>, 8<sup>35</sup>, 9<sup>25</sup>, 10<sup>10</sup>, 10<sup>55</sup>, 11<sup>15</sup>, 11<sup>45</sup>, 12<sup>20</sup>, | 8<sup>20</sup>, 8<sup>35</sup>, 9<sup>25</sup>, 10<sup>10</sup>, 10<sup>55</sup>, 11<sup>15</sup>, 11<sup>45</sup>, 12<sup>20</sup>, | ||
1<sup>00</sup>, 2<sup>50</sup>, 3<sup>20</sup>, 4<sup>00</sup>, 4<sup>15</sup>, 4<sup>40</sup>, 5<sup>25</sup>, 6<sup>00</sup>, 6<sup>15</sup>, 6<sup>40</sup>, | 1<sup>00</sup>, 2<sup>50</sup>, 3<sup>20</sup>, 4<sup>00</sup>, 4<sup>15</sup>, 4<sup>40</sup>, 5<sup>25</sup>, 6<sup>00</sup>, 6<sup>15</sup>, 6<sup>40</sup>, | ||
7<sup>00</sup>, 7<sup>20</sup>, 8<sup>12</sup>, 8<sup>40</sup>. | 7<sup>00</sup>, 7<sup>20</sup>, 8<sup>12</sup>, 8<sup>40</sup>. | ||
− | Prinzipalmarkt — Servatiithor — Bahnhof: | + | [[Prinzipalmarkt]] — Servatiithor — Bahnhof: |
7<sup>55</sup>, 8<sup>05</sup>, 9<sup>00</sup>, 9<sup>20</sup>, 10<sup>30</sup>, 10<sup>50</sup>, 11<sup>55</sup>, 12<sup>30</sup>, 2<sup>25</sup>, | 7<sup>55</sup>, 8<sup>05</sup>, 9<sup>00</sup>, 9<sup>20</sup>, 10<sup>30</sup>, 10<sup>50</sup>, 11<sup>55</sup>, 12<sup>30</sup>, 2<sup>25</sup>, | ||
2<sup>50</sup>, 3<sup>40</sup>, 4<sup>55</sup>, 5<sup>30</sup>, 7<sup>45</sup>, 8<sup>10</sup>. | 2<sup>50</sup>, 3<sup>40</sup>, 4<sup>55</sup>, 5<sup>30</sup>, 7<sup>45</sup>, 8<sup>10</sup>. | ||
− | Schützenhof — Ludgerith. — Prinzipalmarkt u. | + | Schützenhof — Ludgerith. — [[Prinzipalmarkt]] u. |
− | Gertrudenhof — Mauritz. — Prinzipalmarkt: | + | Gertrudenhof — Mauritz. — [[Prinzipalmarkt]]: |
8<sup>10</sup>, von 8<sup>50</sup> bis 12<sup>30</sup> alle 20 Min., 1<sup>10</sup>, 1<sup>50</sup>, | 8<sup>10</sup>, von 8<sup>50</sup> bis 12<sup>30</sup> alle 20 Min., 1<sup>10</sup>, 1<sup>50</sup>, | ||
2<sup>20</sup>, von 3<sup>00</sup> bis 8<sup>40</sup> alle 20 Min. | 2<sup>20</sup>, von 3<sup>00</sup> bis 8<sup>40</sup> alle 20 Min. | ||
− | Neuthor — Rosenstr. — Prinzipalmarkt: 7<sup>40</sup>, | + | Neuthor — Rosenstr. — [[Prinzipalmarkt]]: 7<sup>40</sup>, |
8<sup>40</sup>, 9<sup>00</sup>, 9<sup>50</sup>, 10<sup>10</sup>, 10<sup>30</sup>, 11<sup>20</sup>, 11<sup>35</sup>, 12<sup>10</sup>, 12<sup>52</sup>, | 8<sup>40</sup>, 9<sup>00</sup>, 9<sup>50</sup>, 10<sup>10</sup>, 10<sup>30</sup>, 11<sup>20</sup>, 11<sup>35</sup>, 12<sup>10</sup>, 12<sup>52</sup>, | ||
2<sup>10</sup>, 2<sup>35</sup>, 3<sup>20</sup>, 3<sup>40</sup>, 4<sup>20</sup>, 4<sup>35</sup>, 5<sup>10</sup>, 5<sup>50</sup>, 6<sup>20</sup>, 6<sup>40</sup>, 7<sup>00</sup>, | 2<sup>10</sup>, 2<sup>35</sup>, 3<sup>20</sup>, 3<sup>40</sup>, 4<sup>20</sup>, 4<sup>35</sup>, 5<sup>10</sup>, 5<sup>50</sup>, 6<sup>20</sup>, 6<sup>40</sup>, 7<sup>00</sup>, | ||
7<sup>25</sup>, 7<sup>50</sup>. | 7<sup>25</sup>, 7<sup>50</sup>. | ||
− | Bahnhof — Serv. — Prinzipalmarkt: 8<sup>10</sup>, | + | Bahnhof — Serv. — [[Prinzipalmarkt]]: 8<sup>10</sup>, |
8<sup>20</sup>, 9<sup>15</sup>, 9<sup>35</sup>, 10<sup>45</sup>, 11<sup>05</sup>, 12<sup>10</sup>, 12<sup>52</sup>, 2<sup>40</sup>, 3<sup>10</sup>, | 8<sup>20</sup>, 9<sup>15</sup>, 9<sup>35</sup>, 10<sup>45</sup>, 11<sup>05</sup>, 12<sup>10</sup>, 12<sup>52</sup>, 2<sup>40</sup>, 3<sup>10</sup>, | ||
4<sup>05</sup>, 5<sup>15</sup>, 5<sup>50</sup>, 8<sup>05</sup>, 8<sup>32</sup>. | 4<sup>05</sup>, 5<sup>15</sup>, 5<sup>50</sup>, 8<sup>05</sup>, 8<sup>32</sup>. | ||
− | + | Jede Fahrt für die Strecken vom oder zum | |
− | + | [[Prinzipalmarkt]] 10 Pf., jede den [[Prinzipalmarkt]] | |
− | + | kreuzende Fahrt 20 Pf.; Kinder auf dem Arm und | |
− | + | kleines Handgepäck frei. Es kann überall unterwegs | |
− | + | ein- und ausgestiegen werden. 100 Abonnements- | |
− | + | karten zu 8,50 Mk. (für Schulkinder zu 7,50 Mk.) | |
− | + | sind bei dem Unternehmer Hagenschneider, [[Bispinghof]] 18, zu haben. | |
− | |||
− | Der Erfolg war nicht von Dauer: Die Pferdebuslinien waren wegen ihrer Unpünklichkeit nicht besonders beliebt, und dem stetig größer werdendem Verkehrsaufkommen in Münster nicht gewachsen. Im Jahr [[1900]]<sup>[Anm. 2]</sup> machte der Pferdeomnibus Pleite. | + | Der Erfolg war nicht von Dauer: Die '''Pferdebuslinien''' waren wegen ihrer Unpünklichkeit nicht besonders beliebt, und dem stetig größer werdendem Verkehrsaufkommen in Münster nicht gewachsen. Im Jahr [[1900]]<sup>[Anm. 2]</sup> machte der '''Pferdeomnibus''' Pleite. |
[[1901]] fuhr dann die erste elektrische [[Straßenbahn]] durch Münster. | [[1901]] fuhr dann die erste elektrische [[Straßenbahn]] durch Münster. | ||
− | == Quellen== | + | ==Quellen== |
− | *Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: [http://www.stadt-muenster.de/ms/strassennamen/hagenschneiderweg.html ''Straßennamen in Münster – Hagenschneiderweg''] | + | * Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: [http://www.stadt-muenster.de/ms/strassennamen/hagenschneiderweg.html ''Straßennamen in Münster – Hagenschneiderweg''] |
− | *''1888 - 1988. 100 Jahre Nahverkehr in Münster'', Stadtwerke Münster GmbH 1988, S. 8 - 13 | + | * ''[[1888]]-[[1988]]. 100 Jahre Nahverkehr in Münster'', Stadtwerke Münster GmbH [[1988]], S. 8-13 |
− | * Stefan Clauser, 13. 8. 2008: [https://web-beta.archive.org/web/20080813074026/http://www.echo-muenster.de/node/38368 Echo Münster: ''Mit dem Pferde-Omnibus in die Vergangenheit''] archiviert auf archive.org | + | * Stefan Clauser, 13.8.[[2008]]: [https://web-beta.archive.org/web/20080813074026/http://www.echo-muenster.de/node/38368 Echo Münster: ''Mit dem Pferde-Omnibus in die Vergangenheit''] archiviert auf archive.org |
− | == Einzelnachweise == | + | ==Einzelnachweise== |
*[1] P. Bahlmann: [https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/2520464 ''Münster i. W. und seine Sehenswürdigkeiten''. ein praktischer Ratgeber für Einheimische und Fremde, III. Verkehrseinrichtungen Seite 38] | *[1] P. Bahlmann: [https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/2520464 ''Münster i. W. und seine Sehenswürdigkeiten''. ein praktischer Ratgeber für Einheimische und Fremde, III. Verkehrseinrichtungen Seite 38] | ||
− | *[2] Carsten Krystofiak: ''Zeitzeichen Münster'' in der [[nadann]] vom 10. 6. 2009, Weblink: [http://nadann.de/redaktion/zeitzeichen/archiv/kw24/index.php Archiv: ...wurde der Wochenmarkt auf den Domplatz verlegt.] | + | *[2] Carsten Krystofiak: ''Zeitzeichen Münster'' in der [[nadann]] vom 10.6.[[2009]], Weblink: [http://nadann.de/redaktion/zeitzeichen/archiv/kw24/index.php Archiv: ...wurde der Wochenmarkt auf den Domplatz verlegt.] |
− | [[Kategorie:Unternehmen]] | + | [[Kategorie:Unternehmen]][[Kategorie:Verkehr]] |
− | [[Kategorie:Verkehr]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2023, 09:27 Uhr
Der Fuhrunternehmer Heinrich Hagenschneider betrieb von 1888 bis 1900 in Münster einen Linienverkehr mit Pferdewagen.
Inhaltsverzeichnis
Idee, Planung und Genehmigungen
Am 3. März 1888 beantragte Hagenschneider beim Magistrat der Stadt Münster die „Conzession zur Errichtung einer Omnibusfahrt zu herabgesetztem Fahrpreis“. Er argumentierte mit der Tatsache, dass viele Orte in der Stadt nur schwer bzw. unter „erheblichen Kosten“ – für eine DroschkeWP – erreichbar seien. Auch bat er, dass „während zehn Jahren ein gleiches Unternehmen eines Anderen nicht erlaubt wird“.
Nur wenige Tage später teilte der Magistrat die Auflagen mit, unter Anderem 5000 Mark Kaution. Heinrich Hagenschneider verhandelte, schließlich war der Magistrat bereit, auf die Kaution zu verzichten, wenn der Antragsteller innerhalb eines halben Jahres nach Erteilung der KonzessionWP die im Antrag bezeichneten Strecken versorgen kann.
Es handelt sich um die Strecken
- Bahnhof — Gerichtsgebäude
- Prinzipalmarkt — Ecke „Warendorfer Straße“/Kaiser-Wilhelm-Ring
- Prinzipalmarkt — Schützenhof („Hammer Straße“ Höhe Einmündung Geiststraße, heute existiert dort die Haltestelle "Alter Schützenhof")
Dem Wunsch nach Konkurrenzfreiheit wurde nicht entsprochen.
Am 26. März 1888 erhielt Heinrich Hagenschneider die Genehmigung mit der Auflage, dass sich die Fahrten auf dem Prinzipalmarkt wegen der Umsteigemöglichkeit kreuzen sollten.
Der Betrieb
Am 5. August erschien eine Annonce im „Münsterischen Anzeiger“: "Mit Genehmigung des wohllöblichen Magistrats eröffne ich am 8. des Monats in hiesiger Stadt ein Omnibus-Strassen-Fuhrwerk. […]" Hagenschneider betonte noch, dass man "vom Prinzipalmarkt aus fast immer Anschluß" habe, "und zwar von Morgens 7 bis Abends 8 Uhr". "Der Tarif ist festgesetzt, für die Strecken […] zum Prinzipalmarkt 10 Pfennig jede den Prinzipalmarkt kreuzende Fahrt 20 Pfennig. Fahrplan im Preise von 10 Pfennig sind bei mir zu haben. […]" Sonderfahrten zum Bürgerschützenfest sollen 20 Pfennig kosten.
Am 8. August 1888 begann der Linienverkehr mit drei Pferde-Omnibussen — und damit der erste innenstädtische Linienverkehr in Münster. Ein paar Tage zuvor hatte Hagenschneider seine Wagen schon beim Bürgerschützenfest präsentiert.
Bald wuchs die Anzahl der Wagen, auch das Streckennetz erweiterte sich. Die einspännigen Busse waren für 8 bis 10 Personen ausgelegt(→ Weblink Echo Münster).
Der Fahrplan 1898:[Anm. 1]
2. Omnibus-Fahrten. Prinzipalmarkt — Ludgerith. — Schützenhof u. Prinzipalmarkt — Mauritzthor — Gertrudenhof: 750, von 830 bis 1210 alle 20 Min., 1250, 130, 200, von 240 bis 820 alle 20 Min. Prinzipalmarkt — Rosenstraße — Neuthor: 820, 835, 925, 1010, 1055, 1115, 1145, 1220, 100, 250, 320, 400, 415, 440, 525, 600, 615, 640, 700, 720, 812, 840. Prinzipalmarkt — Servatiithor — Bahnhof: 755, 805, 900, 920, 1030, 1050, 1155, 1230, 225, 250, 340, 455, 530, 745, 810. Schützenhof — Ludgerith. — Prinzipalmarkt u. Gertrudenhof — Mauritz. — Prinzipalmarkt: 810, von 850 bis 1230 alle 20 Min., 110, 150, 220, von 300 bis 840 alle 20 Min. Neuthor — Rosenstr. — Prinzipalmarkt: 740, 840, 900, 950, 1010, 1030, 1120, 1135, 1210, 1252, 210, 235, 320, 340, 420, 435, 510, 550, 620, 640, 700, 725, 750. Bahnhof — Serv. — Prinzipalmarkt: 810, 820, 915, 935, 1045, 1105, 1210, 1252, 240, 310, 405, 515, 550, 805, 832. Jede Fahrt für die Strecken vom oder zum Prinzipalmarkt 10 Pf., jede den Prinzipalmarkt kreuzende Fahrt 20 Pf.; Kinder auf dem Arm und kleines Handgepäck frei. Es kann überall unterwegs ein- und ausgestiegen werden. 100 Abonnements- karten zu 8,50 Mk. (für Schulkinder zu 7,50 Mk.) sind bei dem Unternehmer Hagenschneider, Bispinghof 18, zu haben.
Der Erfolg war nicht von Dauer: Die Pferdebuslinien waren wegen ihrer Unpünklichkeit nicht besonders beliebt, und dem stetig größer werdendem Verkehrsaufkommen in Münster nicht gewachsen. Im Jahr 1900[Anm. 2] machte der Pferdeomnibus Pleite.
1901 fuhr dann die erste elektrische Straßenbahn durch Münster.
Quellen
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Hagenschneiderweg
- 1888-1988. 100 Jahre Nahverkehr in Münster, Stadtwerke Münster GmbH 1988, S. 8-13
- Stefan Clauser, 13.8.2008: Echo Münster: Mit dem Pferde-Omnibus in die Vergangenheit archiviert auf archive.org
Einzelnachweise
- [1] P. Bahlmann: Münster i. W. und seine Sehenswürdigkeiten. ein praktischer Ratgeber für Einheimische und Fremde, III. Verkehrseinrichtungen Seite 38
- [2] Carsten Krystofiak: Zeitzeichen Münster in der nadann vom 10.6.2009, Weblink: Archiv: ...wurde der Wochenmarkt auf den Domplatz verlegt.