Emil Stratmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
(format.) |
Fred (Diskussion | Beiträge) (erganzt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Emil Stratmann]] (* [[1890]] | + | [[Emil Stratmann]] (*[[8. Dezember]] [[1890]] in Münster; †[[13. November]] [[1974]] ebenda) war Zeichner und Graphiker. |
+ | |||
+ | Er machte eine Lehre als {{Wpl|Technischer Zeichner}} bei dem Architekten Aloys Kersting und besuchte dann die Kunstgewerbeschule Münster. | ||
+ | |||
+ | Später arbeite Stratmann als Maler und Grafiker besonders mit den Techniken Federzeichnung und {{Wpl|Holzschnitt}}. Zusätzlich arbeitete er als Grafiker für das Verlagshaus [[Aschendorff]]. Zwischen den Kriegen schuf er zahlreiche Zeichnungen, Holzschnitte und auch Bilder mit Motiven aus seiner Heimatstadt. | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | *Archive in Nordrhein-Westfalen: Stadtarchiv Münster: [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=318&tektId=285 Stratmann, Emil] | ||
[[Kategorie:Grafiker|Stratmann, Emil]] | [[Kategorie:Grafiker|Stratmann, Emil]] |
Version vom 25. Juni 2019, 20:47 Uhr
Emil Stratmann (*8. Dezember 1890 in Münster; †13. November 1974 ebenda) war Zeichner und Graphiker.
Er machte eine Lehre als Technischer ZeichnerWP bei dem Architekten Aloys Kersting und besuchte dann die Kunstgewerbeschule Münster.
Später arbeite Stratmann als Maler und Grafiker besonders mit den Techniken Federzeichnung und HolzschnittWP. Zusätzlich arbeitete er als Grafiker für das Verlagshaus Aschendorff. Zwischen den Kriegen schuf er zahlreiche Zeichnungen, Holzschnitte und auch Bilder mit Motiven aus seiner Heimatstadt.
Weblinks
- Archive in Nordrhein-Westfalen: Stadtarchiv Münster: Stratmann, Emil