Sentruper Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Hausnummern: +155 Sportpark Sentruper Höhe) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
− | '''161''' Timmermeister-Schule -> Weblinks | + | *'''155''' : [[Sportpark Sentruper Höhe]] |
− | + | *'''161''' : Timmermeister-Schule -> Weblinks | |
− | '''285''': | + | *'''285''': |
− | * [[LWL-Museum für Naturkunde]] | + | ** [[LWL-Museum für Naturkunde]] |
− | * Café Landois | + | ** Café Landois |
− | * Westfälischer Naturwissenschaftlicher Verein e.V. | + | ** [[Westfälischer Naturwissenschaftlicher Verein e. V.]] |
− | + | *'''311''' : [[Hippomaxx]] Pferdemuseum im Allwetterzoo -> Weblinks | |
− | '''311''' Hippomaxx Pferdemuseum im Allwetterzoo -> Weblinks | + | *'''315''' : [[Allwetterzoo]] mit der Anlegestelle für den Wasserbus [[MS Professor Landois]] |
− | |||
− | '''315''' [[Allwetterzoo]] mit der Anlegestelle für den Wasserbus [[MS Professor Landois]] | ||
== Bushaltestellen == | == Bushaltestellen == |
Version vom 13. Januar 2011, 22:23 Uhr
Die Sentruper Straße im Stadtteil Sentrup zweigt in der Nähe des jüngeren Zentralfriedhofs von der Annette-Allee ab und führt in südwestlicher Richtung aus dem Gebiet der Innenstadt hinaus nach Altenroxel, wo sie auf den Dingbängerweg trifft.
Sie kreuzt den Kardinal-von-Galen-Ring und führt am LWL-Museum für Naturkunde und am Allwetterzoo vorbei. Kurz vor Altenroxel überquert sie die Münstersche Aa.
Inhaltsverzeichnis
Postleitzahlen
1-283, 2-404: 48149
285-Ende, 406-Ende: 48161
Hausnummern
- 155 : Sportpark Sentruper Höhe
- 161 : Timmermeister-Schule -> Weblinks
- 285:
- 311 : Hippomaxx Pferdemuseum im Allwetterzoo -> Weblinks
- 315 : Allwetterzoo mit der Anlegestelle für den Wasserbus MS Professor Landois
Bushaltestellen
Bushaltestelle Mühlenhof |
---|
Bushaltestelle Zoo |
---|