Nanny-Katz-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Name== | ==Name== | ||
Benannt nach Nanny Katz ([[1870]]-[[1942]]) geb. Löwenstein. Nanny Katz wurde [[1942]] im KZ Treblinka ermordet. | Benannt nach Nanny Katz ([[1870]]-[[1942]]) geb. Löwenstein. Nanny Katz wurde [[1942]] im KZ Treblinka ermordet. | ||
+ | |||
+ | Weitere Straßen, im Stadtgebiet Münster, die nach Menschen mit jüdischer Abstammung benannt sind: [[Alfred-Flechtheim-Platz]], [[Baumgartenweg]], [[Edith-Miltenberg-Weg]], [[Edith-Stein-Straße]], [[Einsteinstraße]], [[Elfriede-Meyer-Weg]], [[Eli-Marcus-Weg]], [[Else-Scheuer-Weg]], [[Goldenbergstraße]], [[Gumprichstraße]], [[Hedwig-Feibes-Weg]], [[Heilbronnweg]], [[Helmut-Pins-Weg]], [[Henny-Uhlmann-Weg]], [[Henny-Waldeck-Weg]], [[Henriette-Hertz-Weg]], [[Henriette-Son-Straße]], [[Hoffmannweg]], [[Jacob-von-Korbach-Weg]], [[Julius-Voos-Gasse]], [[Luise-Rappoport-Weg]], [[Marga-Spiegel-Straße]], [[Meta-Seelig-Weg]], [[Nanny-Katz-Weg]], [[Nelly-Sachs-Weg]], [[Philippsweg]], [[Reha-Mathel-Falk-Weg]], [[Simonsplatz]], [[Sonja-Kutner-Weg]], [[Sophie-Heimbach-Weg]], [[Weinbergweg]] und [[Zwi-Schulmann-Weg]]. | ||
==Postleitzahl== | ==Postleitzahl== |
Aktuelle Version vom 4. November 2021, 23:57 Uhr
Die Bezirksvertretung Münster-West hat in ihrer Sitzung am Donnerstag, den 7. Mai 2020, beschlossen, dass die Straßen im Bebauungsplan Nr. 579, Gievenbeck – Oxford-Quartier die Straßennamen Edith-Miltenberg-Weg, Elfriede-Meyer-Weg, Else-Scheuer-Weg, Gumprichstraße, Henny-Uhlmann-Weg, Henriette-Hertz-Weg, Luise-Rappoport-Weg, Meta-Seelig-Weg, Nanny-Katz-Weg, Simonsplatz, Sonja-Kutner-Weg, Sophie-Heimbach-Weg erhalten.
Name
Benannt nach Nanny Katz (1870-1942) geb. Löwenstein. Nanny Katz wurde 1942 im KZ Treblinka ermordet.
Weitere Straßen, im Stadtgebiet Münster, die nach Menschen mit jüdischer Abstammung benannt sind: Alfred-Flechtheim-Platz, Baumgartenweg, Edith-Miltenberg-Weg, Edith-Stein-Straße, Einsteinstraße, Elfriede-Meyer-Weg, Eli-Marcus-Weg, Else-Scheuer-Weg, Goldenbergstraße, Gumprichstraße, Hedwig-Feibes-Weg, Heilbronnweg, Helmut-Pins-Weg, Henny-Uhlmann-Weg, Henny-Waldeck-Weg, Henriette-Hertz-Weg, Henriette-Son-Straße, Hoffmannweg, Jacob-von-Korbach-Weg, Julius-Voos-Gasse, Luise-Rappoport-Weg, Marga-Spiegel-Straße, Meta-Seelig-Weg, Nanny-Katz-Weg, Nelly-Sachs-Weg, Philippsweg, Reha-Mathel-Falk-Weg, Simonsplatz, Sonja-Kutner-Weg, Sophie-Heimbach-Weg, Weinbergweg und Zwi-Schulmann-Weg.
Postleitzahl
48161
Weblinks
- Liste der Stolpersteine in Münster
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Nanny-Katz-Weg
- Nanny-Katz-Weg per OSM Stadtplan