Wermelingstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Wermelingstraße''' läuft | + | Die '''Wermelingstraße''' läuft vom [[Coerdeplatz]] in nord-südlicher Richtung bis zur Kreuzung [[Kerßenbrockstraße]]. Die [[Langemarckstraße]] setzt den Weg nach Norden fort. |
− | Die Straße ist benannt nach dem Hof Wermeling, der früher außerhalb der Stadt an der westlichen Seite der Straße lag, heute ungefähr auf der Höhe Pascal-Gymnasium. | + | ==Name== |
+ | Die Straße ist benannt nach dem '''Hof Wermeling''', der früher außerhalb der Stadt an der westlichen Seite der Straße lag, heute ungefähr auf der Höhe des [[Pascal-Gymnasium|Pascal-Gymnasiums]]. | ||
− | Die Wermelingstraße führte damals über den Hof hinaus zur [[Wienburg]]. | + | Die '''Wermelingstraße''' führte damals über den Hof hinaus zur [[Wienburg]]. |
− | + | <br/><small>Quelle: Quelle: Neuester Plan der Stadt Münster. (...) angefertigt im Jahre 1873 (...) in: Historischer Umweltatlas Münster, Waxmann Münster, New York 1993 NE Hadamczyk, Petra; Pape, Karin (Bearb.) Karte 22 ISBN 3-89325-181-2)</small> | |
− | Quelle: Neuester Plan der Stadt Münster. (...) angefertigt im Jahre 1873 (...) in: | ||
− | Historischer Umweltatlas Münster, Waxmann Münster, New York 1993 NE Hadamczyk, Petra; Pape, Karin (Bearb.) Karte 22 ISBN 3-89325-181-2) | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
+ | *'''7''' [http://www.myspace.com/trustinwax Trust in Wax], Big Beat / Funk / Hip Hop | ||
+ | *'''19''' Elektro Beckhölter - Elektroinstallation | ||
+ | *'''21''' Immobilien Annette Meyer | ||
+ | *'''21-23''' Kindergruppe Purzelbaum e.V. Kindergarten | ||
+ | *'''25''' Wäscherei Möllers | ||
+ | *'''26''' Kindertagesstätte Kindergruppe Nord | ||
+ | *'''47''' [http://www.bunteliga-ms.de/ BunteLiga Münsterland''] - Freizeitfußball | ||
+ | *'''50''' Bäckerei Krimphove | ||
+ | *'''52''' [http://www.antonjaeger.de Rohrreinigung Anton Jäger GmbH & Co. KG - Rohrreinigungsdienst] | ||
− | + | ==Postleitzahl== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
48147 | 48147 | ||
− | + | ==Weblinks== | |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|wermelingstrasse}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
− | == Weblinks == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2023, 09:21 Uhr
Die Wermelingstraße läuft vom Coerdeplatz in nord-südlicher Richtung bis zur Kreuzung Kerßenbrockstraße. Die Langemarckstraße setzt den Weg nach Norden fort.
Inhaltsverzeichnis
Name
Die Straße ist benannt nach dem Hof Wermeling, der früher außerhalb der Stadt an der westlichen Seite der Straße lag, heute ungefähr auf der Höhe des Pascal-Gymnasiums.
Die Wermelingstraße führte damals über den Hof hinaus zur Wienburg.
Quelle: Quelle: Neuester Plan der Stadt Münster. (...) angefertigt im Jahre 1873 (...) in: Historischer Umweltatlas Münster, Waxmann Münster, New York 1993 NE Hadamczyk, Petra; Pape, Karin (Bearb.) Karte 22 ISBN 3-89325-181-2)
Hausnummern
- 7 Trust in Wax, Big Beat / Funk / Hip Hop
- 19 Elektro Beckhölter - Elektroinstallation
- 21 Immobilien Annette Meyer
- 21-23 Kindergruppe Purzelbaum e.V. Kindergarten
- 25 Wäscherei Möllers
- 26 Kindertagesstätte Kindergruppe Nord
- 47 BunteLiga Münsterland - Freizeitfußball
- 50 Bäckerei Krimphove
- 52 Rohrreinigung Anton Jäger GmbH & Co. KG - Rohrreinigungsdienst
Postleitzahl
48147
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Wermelingstraße
- Wermelingstraße per OSM Stadtplan