Franz-Essink-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[bild:Franzessinkstrasse.jpg|thumb|200px|right|Franz-Essink-Straße, vom Niedersachsenring aus fotografiert]]Die '''Franz-Essink-Straße''' verbindet als kurze Wohnstraße den [[Niedersachsenring]] und den [[Potthoffweg]]. Die Häuser im südlichen Straßenabschnitt sind zweigeschossig und zwischen 1932 und 1938 in einem schlichten Baustil mit roten Ziegeln und hellen Fenstereinfassungen errichtet worden. Im nördlichen Teil der Straße sind Baulücken mit moderneren Mehrfamilienhäusern geschlossen worden. | + | [[bild:Franzessinkstrasse.jpg|thumb|200px|right|Franz-Essink-Straße, vom Niedersachsenring aus fotografiert]]Die '''Franz-Essink-Straße''', in [[Rumphorst]], verbindet als kurze Wohnstraße den [[Niedersachsenring]] und den [[Potthoffweg]]. Die Häuser im südlichen Straßenabschnitt sind zweigeschossig und zwischen [[1932]] und [[1938]] in einem schlichten Baustil mit roten Ziegeln und hellen Fenstereinfassungen errichtet worden. Im nördlichen Teil der Straße sind Baulücken mit moderneren Mehrfamilienhäusern geschlossen worden. |
− | ==Name== | + | == Name == |
− | Der Gelbgießer '''[[Franz Essink]]''' (*[[1801]]; †[[1884]] in Münster) war für seinen außerordentlichen Geiz bekannt. Seine Charaktereigenschaften inspirierten [[Hermann Landois|Hermann Landois]] und | + | Der Gelbgießer '''[[Franz Essink]]''' (*[[1801]]; †[[1884]] in Münster) war für seinen außerordentlichen Geiz bekannt. Seine Charaktereigenschaften inspirierten „[[Hermann Landois|Hermann Landois]]“ und „Franz Giese“ zum plattdeutschen Kulturroman „'''Frans Essink'''“, der ihn als typischen münsterschen Kleinstädter und [[Poalbürger]] beschreibt. |
− | ==Postleitzahl== | + | Das Grab Franz Essinks war auf dem Aegidiifriedhof. Nach der Überbauung durch die Moltkestraße wurde seine Grabstätte auf dem heutigen Bürgersteig neben der Antoniuskirche durch Kleinpflasterung markiert.<sup>1</sup> |
+ | |||
+ | Sie hieß zwischen [[1939]] und [[1945]] ''Johann-Rickmers-Straße'' nach einem an der alten Feldherrnhalle in München zu Tode gekommenen Nationalsozialisten.<sup>2</sup> | ||
+ | |||
+ | == Postleitzahl == | ||
48147 | 48147 | ||
+ | |||
+ | === Einzelnachweise === | ||
+ | * <sup>1</sup> Quelle: Eberhard Hoffschulte in Zur Geschichte der Friedhöfe und des Bestattungswesens in Münster von Silvia Dethlefs, Münster [[1991]] | ||
+ | * <sup>2</sup> Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, am 10.3.[[1958]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|franz-essink-strasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 29. Februar 2024, 19:35 Uhr
Die Franz-Essink-Straße, in Rumphorst, verbindet als kurze Wohnstraße den Niedersachsenring und den Potthoffweg. Die Häuser im südlichen Straßenabschnitt sind zweigeschossig und zwischen 1932 und 1938 in einem schlichten Baustil mit roten Ziegeln und hellen Fenstereinfassungen errichtet worden. Im nördlichen Teil der Straße sind Baulücken mit moderneren Mehrfamilienhäusern geschlossen worden.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Gelbgießer Franz Essink (*1801; †1884 in Münster) war für seinen außerordentlichen Geiz bekannt. Seine Charaktereigenschaften inspirierten „Hermann Landois“ und „Franz Giese“ zum plattdeutschen Kulturroman „Frans Essink“, der ihn als typischen münsterschen Kleinstädter und Poalbürger beschreibt.
Das Grab Franz Essinks war auf dem Aegidiifriedhof. Nach der Überbauung durch die Moltkestraße wurde seine Grabstätte auf dem heutigen Bürgersteig neben der Antoniuskirche durch Kleinpflasterung markiert.1
Sie hieß zwischen 1939 und 1945 Johann-Rickmers-Straße nach einem an der alten Feldherrnhalle in München zu Tode gekommenen Nationalsozialisten.2
Postleitzahl
48147
Einzelnachweise
- 1 Quelle: Eberhard Hoffschulte in Zur Geschichte der Friedhöfe und des Bestattungswesens in Münster von Silvia Dethlefs, Münster 1991
- 2 Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, am 10.3.1958
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Franz-Essink-Straße
- Franz-Essink-Straße per OSM Stadtplan