Kreuzviertel: Unterschied zwischen den Versionen
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Kreuzkirche.jpg|thumb|Die Kreuzkirche aus nördlicher Sicht]] | ||
Das '''Kreuzviertel''' schließt sich nördlich an Münsters Innenstadt an. Seine Grenzen bilden im Norden der Ring ([[Friesenring]] | Das '''Kreuzviertel''' schließt sich nördlich an Münsters Innenstadt an. Seine Grenzen bilden im Norden der Ring ([[Friesenring]] | ||
und [[Cheruskerring]]), im Osten die [[Kanalstraße]], im Süden die [[Promenade]] und im Westen die [[Grevener Straße]]. Für Münsters Makler geht's auch manchmal bis zur [[Gartenstraße]]. | und [[Cheruskerring]]), im Osten die [[Kanalstraße]], im Süden die [[Promenade]] und im Westen die [[Grevener Straße]]. Für Münsters Makler geht's auch manchmal bis zur [[Gartenstraße]]. | ||
− | Den Namen hat das beliebte Wohnviertel mit guter Infrastruktur (wo sonst gibt es so viele Ärzte und Apotheken?) von der [[Heilig-Kreuz-Kirche]], deren Turm alles andere überragt. | + | Den Namen hat das beliebte Wohnviertel mit guter Infrastruktur (wo sonst gibt es so viele Ärzte und Apotheken, Bäckereien und Frisörläden?) nicht, wie man meinen könnte, von der [[Heilig-Kreuz-Kirche]], deren Turm alles andere überragt. Vielmehr gab das historische Kreuztor, durch das die mittelalterliche Stadt auf der Höhe der Kreuzstraße mit dem Gelände davor verbunden war, dem Viertel seinen Namen. |
− | Politisch gehört das Kreuzviertel zum [[Stadtbezirk Mitte]], die Postleitzahl ist 48147 oder 48149, die meisten Telefonnummern | + | Das Zentrum mit [[Heilig-Kreuz-Kirche]], [[Hoyastraße]], [[Dettenstraße]] und [[Kampstraße]] wurde im Bebauungsplan [[1895]] geplant und in den Jahren um 1900 angelegt bzw. gebaut. |
+ | |||
+ | Politisch gehört das Kreuzviertel mit seinen vielen im Jugendstil erbauten Gebäuden zum [[Stadtbezirk Mitte]], die Postleitzahl ist 48147 oder 48149, die meisten Telefonnummern | ||
beginnen mit 27 oder 29. | beginnen mit 27 oder 29. | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
die Kreuzkirche lockt. | die Kreuzkirche lockt. | ||
− | + | == Weblinks == | |
− | == | + | * [https://www.muenster-photos.de/cms/index.php?id=kreuzviertel-in-muenster Fotos und Tipps vom Kreuzviertel in Münster] |
− | + | * [http://www.kreuz4tel.info Infos der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel] | |
− | [http://www.kreuz4tel.info Infos der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel] | + | * [http://www.heilig-kreuz-muenster.de Kirchengemeinde Heilig Kreuz] |
− | + | * {{immo24|kreuzviertel|{{PAGENAME}}}} | |
− | [http://www.heilig-kreuz-muenster.de Kirchengemeinde Heilig Kreuz] | + | * {{Osm|{{urlencode:kreuzviertel|PATH}}|{{PAGENAME}}}} |
− | |||
{{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | {{Vorlage:Stadtteilnavigation}} | ||
[[kategorie:Stadtteil]] | [[kategorie:Stadtteil]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2024, 21:15 Uhr
Das Kreuzviertel schließt sich nördlich an Münsters Innenstadt an. Seine Grenzen bilden im Norden der Ring (Friesenring und Cheruskerring), im Osten die Kanalstraße, im Süden die Promenade und im Westen die Grevener Straße. Für Münsters Makler geht's auch manchmal bis zur Gartenstraße.
Den Namen hat das beliebte Wohnviertel mit guter Infrastruktur (wo sonst gibt es so viele Ärzte und Apotheken, Bäckereien und Frisörläden?) nicht, wie man meinen könnte, von der Heilig-Kreuz-Kirche, deren Turm alles andere überragt. Vielmehr gab das historische Kreuztor, durch das die mittelalterliche Stadt auf der Höhe der Kreuzstraße mit dem Gelände davor verbunden war, dem Viertel seinen Namen.
Das Zentrum mit Heilig-Kreuz-Kirche, Hoyastraße, Dettenstraße und Kampstraße wurde im Bebauungsplan 1895 geplant und in den Jahren um 1900 angelegt bzw. gebaut.
Politisch gehört das Kreuzviertel mit seinen vielen im Jugendstil erbauten Gebäuden zum Stadtbezirk Mitte, die Postleitzahl ist 48147 oder 48149, die meisten Telefonnummern beginnen mit 27 oder 29.
Besonders beliebt in ganz Münster ist das Kreuzviertelfest, das jedes Jahr im August Tausende in die kleinen Straßen rund um die Kreuzkirche lockt.
Weblinks
- Fotos und Tipps vom Kreuzviertel in Münster
- Infos der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel
- Kirchengemeinde Heilig Kreuz
- Kreuzviertel bei immobilienscout24.de
Wohnbereiche (Stadtteile), Stadtviertel und Stadtbezirke von Münster
Stadtteile: Albachten | Amelsbüren | Angelmodde | Angelmodde-West | Berg Fidel | Coerde | Dyckburg | Gelmer | Gievenbeck | Gittrup | Gremmendorf | Häger | Handorf | Hiltrup | Kinderhaus | Mariendorf | Mecklenbeck | Nienberge | Oberort | Roxel (Altenroxel) | Sandrup | Schonebeck | Sentrup | Sprakel | Sudmühle | St. Mauritz | Uhlenbrock | Wolbeck Innenstadtviertel: Aaseestadt | Düesbergviertel | Erphoviertel | Geistviertel | Hansaviertel | Herz-Jesu-Viertel | Kuhviertel | Kreuzviertel | Martiniviertel | Mauritzviertel | Pluggendorf | Rumphorst | Südviertel | Uppenberg | Überwasser | Zentrum Nord Stadtbezirke : Mitte | Nord | Ost | Süd-Ost | Hiltrup | West |