Kastellstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Kastellstraße''' geht 80 Meter südlich der [[Hüfferstraße]] von der [[Promenade]] als Stichstraße nach Westen ab. An ihrer Nordseite liegt der [[Kastellgraben]]. | + | Die '''Kastellstraße''' geht 80 Meter südlich der [[Hüfferstraße]] von der [[Promenade]] als Stichstraße nach Westen ab. An ihrer Nordseite liegt der [[Kastellgraben]]. |
− | == | + | ==Name== |
− | + | Im Jahre [[1873]] benannte man diese Straße nach den alten Befestigungswerken, die hier im Zusammenhang mit der Zitadelle ([[Schlossgarten]]) lagen. Der [[Kastellgraben]], parallel zur Straße verlaufend, ist heute noch vorhanden. | |
+ | <br/><small>Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, 4.7.[[1956]]</small> | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48149 | 48149 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|kastellstrasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 9. Februar 2023, 10:34 Uhr
Die Kastellstraße geht 80 Meter südlich der Hüfferstraße von der Promenade als Stichstraße nach Westen ab. An ihrer Nordseite liegt der Kastellgraben.
Name
Im Jahre 1873 benannte man diese Straße nach den alten Befestigungswerken, die hier im Zusammenhang mit der Zitadelle (Schlossgarten) lagen. Der Kastellgraben, parallel zur Straße verlaufend, ist heute noch vorhanden.
Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, 4.7.1956
Postleitzahl
48149
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Kastellstraße
- Kastellstraße per OSM Stadtplan