Eschenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Eschenweg''' verläuft vom [[Föhrenweg]] in nördliche Richtung. | + | Der '''Eschenweg''', in [[Hiltrup]]-Ost, verläuft vom [[Föhrenweg]] in nördliche Richtung. |
| − | == | + | ==Name== |
| + | Benannt nach der Baumart {{Wpl|Esche}}. | ||
| + | |||
| + | In [[Hiltrup]] gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich Bäume. Es sind die Straßennamen: [[Eibenweg]], [[Eschenweg]], [[Fichtenweg]], [[Föhrenweg]], [[Kiefernweg]], [[Lärchenweg]], [[Pappelweg]], [[Pinienweg]], [[Rotdornweg]], [[Ulmenweg]] und [[Zedernweg]]. | ||
| + | |||
| + | ==Postleitzahl== | ||
48165 | 48165 | ||
| − | == | + | ==Weblinks== |
| − | + | * {{Katasteramt Straßennamen|eschenweg}} | |
| − | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 23:55 Uhr
Der Eschenweg, in Hiltrup-Ost, verläuft vom Föhrenweg in nördliche Richtung.
Name
Benannt nach der Baumart EscheWP.
In Hiltrup gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich Bäume. Es sind die Straßennamen: Eibenweg, Eschenweg, Fichtenweg, Föhrenweg, Kiefernweg, Lärchenweg, Pappelweg, Pinienweg, Rotdornweg, Ulmenweg und Zedernweg.
Postleitzahl
48165
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Eschenweg
Eschenweg per OSM Stadtplan