Rjasan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| + | {| class="wikitable float-right" style="font-size: 95%;" width=300 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan=2 align=center bgcolor="#ff9999"|Rjazan (Рязань) | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan=2 bgcolor="#ff9999"|Basisdaten | ||
| + | |- | ||
| + | |width="40%"|Föderationskreis || Zentralrussland | ||
| + | |- | ||
| + | |Oblast || Rjasan | ||
| + | |- | ||
| + | |Koordinaten || 54° 37' N, 39° 43' O | ||
| + | |- | ||
| + | |Erste Erwähnung || [[1096]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Stadt seit || [[1719]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Fläche || 224 km² | ||
| + | |- | ||
| + | |Höhe des Zentrums || 130 m | ||
| + | |- | ||
| + | |Einwohner || 512.200 (2007) | ||
| + | |- | ||
| + | |Bevölkerungsdichte || 2.287 Einw./km² | ||
| + | |- | ||
| + | |Zeitzone || UTC+3 (Sommerzeit: UTC+4) | ||
| + | |- | ||
| + | |Telefonvorwahl || (+7)4912 | ||
| + | |- | ||
| + | |Postleitzahl || 390000 - 390048 | ||
| + | |- | ||
| + | |russischer Gemeindeschlüssel OKATO || 61401 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kfz-Kennzeichen || 62 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bürgermeister || Oleg Wladimirowitsch Schischow | ||
| + | |- | ||
| + | |Website || [http://www.admrzn.ru www.admrzn.ru] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| style="color:#565656;font-size:11px;" | {| style="color:#565656;font-size:11px;" | ||
| | | | ||
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Rjasan Rjasan] aus der freien Enzyklopädie [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia]. Der Wikipediaartikel steht unter der [http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt GNU-Lizenz für freie Dokumentation]. In der Wikipedia ist eine [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rjasan&action=history Liste der Autoren] verfügbar. | Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Rjasan Rjasan] aus der freien Enzyklopädie [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia]. Der Wikipediaartikel steht unter der [http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt GNU-Lizenz für freie Dokumentation]. In der Wikipedia ist eine [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rjasan&action=history Liste der Autoren] verfügbar. | ||
Version vom 17. Juli 2009, 13:22 Uhr
Rjasan (auch Rjasan; russisch: Рязань) ist eine russische Stadt und zugleich Hauptstadt der Oblast Rjazan. Sie liegt rund 200 km südöstlich von Moskau am Fluss Oka. Die Stadt hat 512.200 Einwohner (2007).
| Rjazan (Рязань) | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Föderationskreis | Zentralrussland |
| Oblast | Rjasan |
| Koordinaten | 54° 37' N, 39° 43' O |
| Erste Erwähnung | 1096 |
| Stadt seit | 1719 |
| Fläche | 224 km² |
| Höhe des Zentrums | 130 m |
| Einwohner | 512.200 (2007) |
| Bevölkerungsdichte | 2.287 Einw./km² |
| Zeitzone | UTC+3 (Sommerzeit: UTC+4) |
| Telefonvorwahl | (+7)4912 |
| Postleitzahl | 390000 - 390048 |
| russischer Gemeindeschlüssel OKATO | 61401 |
| Kfz-Kennzeichen | 62 |
| Bürgermeister | Oleg Wladimirowitsch Schischow |
| Website | www.admrzn.ru |
|
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Rjasan aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Der Wikipediaartikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |