Hotspots: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Finn (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Öffentlich zugängliche WLANs in Münster: | Öffentlich zugängliche WLANs in Münster: | ||
− | ==Kostenlos | + | ==Kostenlos== |
+ | |||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
*Miner’s Coffee, [[Alter Fischmarkt]]/[[Steinweg]] | *Miner’s Coffee, [[Alter Fischmarkt]]/[[Steinweg]] | ||
− | ==Kostenpflichtig | + | |
+ | ==Kostenpflichtig== | ||
* Telekom Hotspot im Cafe [[Gasolin]] | * Telekom Hotspot im Cafe [[Gasolin]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fonero Hotspots== | ||
+ | Hotspots der [http://de.fon.com Fonero-Community] in Münster: | ||
+ | *[[An der Meerwiese]] 95 | ||
+ | *[[Breite Gasse]] 23 | ||
+ | *[[Bült]] 19/21 | ||
+ | *[[Coerdeplatz]] 6 | ||
+ | *[[Elise-Rüdiger-Weg]] 4 | ||
+ | *[[Erphostraße]] 34 | ||
+ | *[[Ferdinandstraße]] 1 | ||
+ | *[[Friesenring]] 75/77 | ||
+ | *[[Gasselstiege]] 275 | ||
+ | *[[Hammerstraße]] 64 | ||
+ | *[[Kösliner Straße]] 75 | ||
+ | *[[Lazarettstraße]] 25 | ||
+ | *[[Rjasanstraße]] 11 | ||
+ | *[[Stauffenstraße]] 37 | ||
+ | *[[Sternstraße]] 35 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | [http://maps.fon.com Karte der Fonero-Hotspots] |
Version vom 6. Februar 2007, 08:22 Uhr
Öffentlich zugängliche WLANs in Münster:
Inhaltsverzeichnis
Kostenlos
Kostenlos für Gäste folgender Einrichtungen:
- Café Fundus, Berliner Platz 23
- Café Uferlos, Bismarckallee 11
- Café Wolters im Speicher, Hafenweg 46
- Café Wolters, Hammer Straße 37
- Miner’s Coffee, Alter Fischmarkt/Steinweg
Kostenpflichtig
- Telekom Hotspot im Cafe Gasolin
Fonero Hotspots
Hotspots der Fonero-Community in Münster:
- An der Meerwiese 95
- Breite Gasse 23
- Bült 19/21
- Coerdeplatz 6
- Elise-Rüdiger-Weg 4
- Erphostraße 34
- Ferdinandstraße 1
- Friesenring 75/77
- Gasselstiege 275
- Hammerstraße 64
- Kösliner Straße 75
- Lazarettstraße 25
- Rjasanstraße 11
- Stauffenstraße 37
- Sternstraße 35