Anton-Knubel-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Name== | ==Name== | ||
− | Er ist nach | + | Er ist nach '''{{Wpl|Anton Knubel}}''', (*[[1857]] - †[[1915]]), benannt. Er war ein münsterischer Flieger und Konstrukteur, der bei einem Übungsflug auf der {{Wpl|Loddenheide}} abstürzte und getötet wurde. Sie ist [[1936]] entstanden. |
==Postleitzahl== | ==Postleitzahl== | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | *'''10''' Eisenbahnmuseum der | + | *'''10''' Eisenbahnmuseum der „[http://www.paengelanton.de/geschichte-des-eisenbahnmuseums.html Karnevalsgesellschaft Pängelanton 1932 e.V.]“ |
*'''24''' Sporthalle [[Gremmendorf]] | *'''24''' Sporthalle [[Gremmendorf]] | ||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2023, 18:56 Uhr
Der Anton-Knubel-Weg, in Gremmendorf-Ost, führt vom Erbdrostenweg über „Vörnste Esch“ hinaus.
Inhaltsverzeichnis
Name
Er ist nach Anton KnubelWP, (*1857 - †1915), benannt. Er war ein münsterischer Flieger und Konstrukteur, der bei einem Übungsflug auf der LoddenheideWP abstürzte und getötet wurde. Sie ist 1936 entstanden.
Postleitzahl
48167
Hausnummern
- 10 Eisenbahnmuseum der „Karnevalsgesellschaft Pängelanton 1932 e.V.“
- 24 Sporthalle Gremmendorf
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Anton-Knubel-Weg
- Anton-Knubel-Weg per OSM Stadtplan