Kurneystraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Kurneystraße''' in [[Nienberge]] geht von der [[Kirmstraße]] gegenüber der Kindertagesstätte südwestwärts ab, schneidet südseitig die [[Osterhoffstraße]], kreuzt die [[Plettendorfstraße]] und schneidet die [[Brinkmannstiege]] südseitig. Dann verengt sie sich nach knapp 80 Metern zu einem schmalen Weg, der an der Ecke [[Hermann-Hesse-Straße]] / [[Hülshoffstraße]] endet. | + | Die '''Kurneystraße''', in [[Nienberge]], geht von der [[Kirmstraße]] gegenüber der Kindertagesstätte südwestwärts ab, schneidet südseitig die [[Osterhoffstraße]], kreuzt die [[Plettendorfstraße]] und schneidet die [[Brinkmannstiege]] südseitig. Dann verengt sie sich nach knapp 80 Metern zu einem schmalen Weg, der an der Ecke [[Hermann-Hesse-Straße]]/[[Hülshoffstraße]] endet. |
− | == | + | ==Name== |
− | Sie wurde nach dem schon im 13. Jahrhundert bekannten nahegelegenen '' | + | Sie wurde nach dem schon im 13. Jahrhundert bekannten nahegelegenen „'''Kotten Kurney'''“ – alt: ''Kurnegge'' – benannt. |
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48161 | 48161 | ||
− | |||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|kurneystrasse}} | |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2023, 18:57 Uhr
Die Kurneystraße, in Nienberge, geht von der Kirmstraße gegenüber der Kindertagesstätte südwestwärts ab, schneidet südseitig die Osterhoffstraße, kreuzt die Plettendorfstraße und schneidet die Brinkmannstiege südseitig. Dann verengt sie sich nach knapp 80 Metern zu einem schmalen Weg, der an der Ecke Hermann-Hesse-Straße/Hülshoffstraße endet.
Name
Sie wurde nach dem schon im 13. Jahrhundert bekannten nahegelegenen „Kotten Kurney“ – alt: Kurnegge – benannt.
Postleitzahl
48161
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Kurneystraße
- Kurneystraße per OSM Stadtplan