Heisstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Heisstraße''' verbindet die [[Rudolfstraße | + | Die '''Heisstraße''' verbindet die [[Rudolfstraße]] mit der [[Sophienstraße]]. In ihrem südlichen Drittel kreuzt sie die [[Sternstraße]]. |
| − | Sie | + | ==Name== |
| + | Sie wurde im Jahre [[1898]] nach '''{{Wpl|Eduard Heis}}''', (*[[1806]] - †[[1877]]), benannt. Er hatte ab [[1852]] den Lehrstuhl für {{Wpl|Mathematik}} und {{Wpl|Astronomie}} an der [[WWU]]. | ||
| − | == | + | ==Postleitzahl== |
48145 | 48145 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
| + | * {{Katasteramt Straßennamen|heisstrasse}} | ||
| + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2023, 10:34 Uhr
Die Heisstraße verbindet die Rudolfstraße mit der Sophienstraße. In ihrem südlichen Drittel kreuzt sie die Sternstraße.
Name
Sie wurde im Jahre 1898 nach Eduard HeisWP, (*1806 - †1877), benannt. Er hatte ab 1852 den Lehrstuhl für MathematikWP und AstronomieWP an der WWU.
Postleitzahl
48145
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Heisstraße
Heisstraße per OSM Stadtplan