Vorlage:Stadtteilnavigation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
P (Diskussion | Beiträge) |
P (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| | |
− | + | |[[Bild:Stadtwappen.png|75px|Münsteraner Wappen]] | |
− | + | |Wohnbereiche (Stadtteile) und Stadtviertel von Münster | |
− | + | ||
− | + | '''Stadtteile:''' | |
− | + | [[Albachten]] | | |
− | + | [[Amelsbüren]] | | |
− | + | [[Angelmodde]] | | |
+ | [[Berg Fidel]] | | ||
+ | [[Coerde]] | | ||
+ | [[Gelmer-Dyckburg]] | | ||
+ | [[Gievenbeck]] | | ||
+ | [[Gremmendorf]] | | ||
+ | [[Häger]] | | ||
+ | [[Handorf]] | | ||
+ | [[Hiltrup]] | | ||
+ | [[Kinderhaus]] | | ||
+ | [[Mauritz-Ost]] | | ||
+ | [[Mecklenbeck]] | | ||
+ | [[Nienberge]] | | ||
+ | [[Roxel]] | | ||
+ | [[Sentrup]] | | ||
+ | [[Sprakel]] | | ||
+ | [[Wolbeck]] | ||
+ | |||
+ | '''Innenstadtviertel:''' | ||
+ | [[Aaseestadt]] | | ||
+ | [[Geistviertel]] | | ||
+ | [[Hansaviertel]] | | ||
+ | [[Kuhviertel]] | | ||
+ | [[Kreuzviertel]] | | ||
+ | [[Rumphorst]] | ||
+ | |} |
Version vom 12. Dezember 2005, 20:50 Uhr
Wohnbereiche (Stadtteile) und Stadtviertel von Münster
Stadtteile: Albachten | Amelsbüren | Angelmodde | Berg Fidel | Coerde | Gelmer-Dyckburg | Gievenbeck | Gremmendorf | Häger | Handorf | Hiltrup | Kinderhaus | Mauritz-Ost | Mecklenbeck | Nienberge | Roxel | Sentrup | Sprakel | Wolbeck Innenstadtviertel: Aaseestadt | Geistviertel | Hansaviertel | Kuhviertel | Kreuzviertel | Rumphorst |