Münster-Mitte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Teilbereich | ! Teilbereich | ||
− | ! Fläche | + | ! Fläche |
|- | |- | ||
− | | | + | | Altstadt (1) |
| align="right"|1,19 km² | | align="right"|1,19 km² | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Der Kernbereich der Stadt wird zudem häufig in historisch gewachsene [[Stadtviertel]] unterteilt. Zu den Stadtvierteln gehören u. a.: [[Aaseestadt]], [[Erphoviertel]], [[Geistviertel]], [[Hansaviertel]], [[Herz-Jesu-Viertel]], [[Kreuzviertel]], [[Kuhviertel]], [[Mauritzviertel]], [[Pluggendorf]], [[Rumphorst]], [[Südviertel]], [[Uppenberg]] und das neu konzipierte [[Zentrum Nord]]. | Der Kernbereich der Stadt wird zudem häufig in historisch gewachsene [[Stadtviertel]] unterteilt. Zu den Stadtvierteln gehören u. a.: [[Aaseestadt]], [[Erphoviertel]], [[Geistviertel]], [[Hansaviertel]], [[Herz-Jesu-Viertel]], [[Kreuzviertel]], [[Kuhviertel]], [[Mauritzviertel]], [[Pluggendorf]], [[Rumphorst]], [[Südviertel]], [[Uppenberg]] und das neu konzipierte [[Zentrum Nord]]. | ||
− | Die offiziellen Stadtteile | + | Die offiziellen Stadtteile der Stadtplanung Münsters weichen – gerade im Stadtbezirk Mitte – zum Teil von den historisch gewachsenen Vierteln ab: |
* '''Altstadt:''' Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm, Martini | * '''Altstadt:''' Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm, Martini | ||
* '''Innenstadtring:''' Pluggendorf, Josef, Bahnhof, Hansaplatz, Mauritz-West, Schlachthof, Kreuz, Neutor, Schloss | * '''Innenstadtring:''' Pluggendorf, Josef, Bahnhof, Hansaplatz, Mauritz-West, Schlachthof, Kreuz, Neutor, Schloss |
Version vom 9. Oktober 2020, 06:40 Uhr
Münster-Mitte ist der zentrale und größte Stadtbezirk von Münster. Er umfasst den Kernbereich der Stadt. Die Einwohnerzahl (wohnberechtigte Bevölkerung) beträgt 126.657 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2017). Die Gesamtfläche von 23,95 km² wird in vier Teilbereiche untergliedert. Diese sind:
Teilbereich | Fläche |
---|---|
Altstadt (1) | 1,19 km² |
Innenstadtring (2) | 6,35 km² |
Mitte-Süd (3) | 6,10 km² |
Mitte-Nordost (4) | 10,27 km² |
Deswegen geht es bei der Durchnummerierung der Stadtbezirke mit Münster-West (Stadtbezirk 5) weiter. Dann folgen Stadtbezirk Münster-Nord (6), Münster-Ost (7), Münster-Südost (8) und der südliche Bezirk Münster-Hiltrup (9). All diese Bezirke sind in Stadtviertel unterteilt, deren zweistellige Kennziffer jeweils als erste Ziffer den Bezirk oder Teilbereich angibt.
Beispiele: Stadtviertel „Dom (13)“ oder Stadtviertel „Gievenbeck (51)“
Der Kernbereich der Stadt wird zudem häufig in historisch gewachsene Stadtviertel unterteilt. Zu den Stadtvierteln gehören u. a.: Aaseestadt, Erphoviertel, Geistviertel, Hansaviertel, Herz-Jesu-Viertel, Kreuzviertel, Kuhviertel, Mauritzviertel, Pluggendorf, Rumphorst, Südviertel, Uppenberg und das neu konzipierte Zentrum Nord.
Die offiziellen Stadtteile der Stadtplanung Münsters weichen – gerade im Stadtbezirk Mitte – zum Teil von den historisch gewachsenen Vierteln ab:
- Altstadt: Aegidii, Überwasser, Dom, Buddenturm, Martini
- Innenstadtring: Pluggendorf, Josef, Bahnhof, Hansaplatz, Mauritz-West, Schlachthof, Kreuz, Neutor, Schloss
- Mitte-Süd: Aaseestadt, Geist, Schützenhof, Düesberg
- Mitte-Nordost: Hafen, Herz-Jesu, Mauritz-Mitte, Rumphorst, Uppenberg