Kronprinzenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
P (Diskussion | Beiträge) |
P (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[bild:Kronprinzenstr.jpg|thumb|150px|right|Blick von der Südstraße Richtung | + | [[bild:Kronprinzenstr.jpg|thumb|150px|right|Blick von der Südstraße Richtung Josephskirche]] |
− | Die '''Kronprinzenstraße''' ist die kopfsteingepflasterte Verbindungsstraße von [[Sankt- | + | Die '''Kronprinzenstraße''' ist die kopfsteingepflasterte Verbindungsstraße von [[Sankt-Josephs-Kirchplatz]] und [[Südstraße]]. |
==Postleitzahl== | ==Postleitzahl== | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Bushaltestellen== | ==Bushaltestellen== | ||
− | [[Bushaltestelle | + | [[Bushaltestelle Josephskirche]] |
==Hausnummern== | ==Hausnummern== |
Version vom 5. Dezember 2005, 07:07 Uhr
Die Kronprinzenstraße ist die kopfsteingepflasterte Verbindungsstraße von Sankt-Josephs-Kirchplatz und Südstraße.
Inhaltsverzeichnis
Postleitzahl
48153
Bushaltestellen
Hausnummern
13-15 Fachschule für Agrarwirtschaft
13-15 Kreisstelle Münster der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen