Bernings Kotten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
+ | |||
+ | '''3''' Krankengymnastik Britta Jensen | ||
+ | |||
+ | '''3''' Trommelschule Georg Simon | ||
+ | |||
+ | '''3 a''' TOVAR Elektrotechnik GmbH & Co. KG http://www.tovar-elektro.de/ | ||
+ | |||
+ | '''5''' Zimmerei und Holzbau Andreas Brencke http://www.brencke.de/ | ||
+ | |||
+ | '''6''' Complot Plotservice | ||
+ | |||
+ | '''11''' Sachverständigenbüro Klaus Hartlieb - GTÜ-Prüfstelle http://www.sv-hartlieb.de/ | ||
==Bushaltestellen== | ==Bushaltestellen== | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 5. Juni 2009, 16:29 Uhr
Die Straße Bernings Kotten verläuft von der Diekmannstraße in östliche Richtung, mit Gabelungen auch in nördliche und südliche Richtung. Der Name entstammt einer alten Flurbezeichnung.
Postleitzahlen
48161
Hausnummern
3 Krankengymnastik Britta Jensen
3 Trommelschule Georg Simon
3 a TOVAR Elektrotechnik GmbH & Co. KG http://www.tovar-elektro.de/
5 Zimmerei und Holzbau Andreas Brencke http://www.brencke.de/
6 Complot Plotservice
11 Sachverständigenbüro Klaus Hartlieb - GTÜ-Prüfstelle http://www.sv-hartlieb.de/