Sportclub Münster 08 e. V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Scm08 (Diskussion | Beiträge) |
Scm08 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = Sportclub Münster 08 e.V. = | |
| + | [[Bild:08_logo.gif]] | ||
Homepage: [http://www.scmuenster08.de http://www.scmuenster08.de] | Homepage: [http://www.scmuenster08.de http://www.scmuenster08.de] | ||
| − | === | + | ==Sportarten== |
| − | Fußball | + | ===Fußball=== |
| − | Jugendfußball [http://jugendfussball.scmuenster08.de http://jugendfussball.scmuenster08.de]<br> | + | ===Jugendfußball=== |
| − | Badminton [http://badminton.scmuenster08.de http://badminton.scmuenster08.de] | + | ====Allgemeines==== |
| − | Handball | + | Homepage: [http://jugendfussball.scmuenster08.de http://jugendfussball.scmuenster08.de]<br> |
| − | Leichtathletik | + | Mannschaften: 34 (davon 3Mädchen Teams)<br> |
| − | Gymnastik | + | Spieler: ca. 600<bR> |
| − | Volleyball | + | ====D-Jugend Stadtmeisterschaften (Ausrichter)==== |
| + | =====Allgemeines===== | ||
| + | Sporthalle: Sporthalle Ost<br> | ||
| + | =====Webservice===== | ||
| + | Liveticker<br> | ||
| + | Livetabelle(Auswertung mit aktuellen Spielergbniss)<br> | ||
| + | Große Nildergalerie | ||
| + | =====Rückblick===== | ||
| + | <TABLE width="80%" border=0> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>Jahr</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>Stadtmeister</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>2. Platz</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>3. Platz</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>1998</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>1. FC Gievenbeck</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>TSV Angelmodde</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>1999</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>VfL Wolbeck</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2000</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>SC Münster 08</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>Westf. Kinderhaus</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>Wacker Mecklenbeck</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2001</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>ESV Münster</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>Wacker Mecklenbeck</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>Westfalia Kinderhaus</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2002</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>ESV Münster</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>Westfalia Kinderhaus</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>1. FC Gievenbeck</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2003</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>Westfalia Kinderhaus</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>VfL Wolbeck</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2004</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>TuS Hiltrup</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>ESV Münster</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2005</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>1. FC Gievenbeck</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>BW Aasee</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2006</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>Westfalia Kinderhaus</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>TSV Handorf</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2007</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial><B>1.FC Gievenbeck</B></FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD> | ||
| + | <TD align=left><FONT face=Arial>GW Amelsbüren</FONT></TD></TR> | ||
| + | <TR vAlign=bottom> | ||
| + | <TD>2008</TD> | ||
| + | <TD><STRONG>SC Münster 08</STRONG></TD> | ||
| + | <TD>GW Amelsbüren</TD> | ||
| + | <TD>1. FC Gievenbeck</TD></TR></TABLE> | ||
| + | ====Erfolge==== | ||
| + | =====Saison: 2007/2008===== | ||
| + | Kreispokalsieger A-Jugend<br> | ||
| + | Kreispokalsieger B-Jugend<br> | ||
| + | Kreismeister D-Junioren<br> | ||
| + | Vize-Stadtmeister E-Junioren<br> | ||
| + | Stadtmeister D-Junioren<br> | ||
| + | Stadtmeister C-Junioren<br> | ||
| + | Vize-Stadtmeister Mädchen U11<br> | ||
| + | ====Fußball-Camp==== | ||
| + | [[Bild:Content_13_bild_01.jpg]] Mehr Infos unter: [http://www.scmuenster08.de/neu/index.php?module=ts_multistatic&func=show&sitename=Fu%DFball_Camp_Infos&block_id=1&activelevel=16&activelevel_2=1&levelcode=16;1;0 http://jugendfussball.scmuenster08.de] | ||
| + | |||
| + | ===Badminton=== | ||
| + | [http://badminton.scmuenster08.de http://badminton.scmuenster08.de] | ||
| + | ===Handball=== | ||
| + | ===Leichtathletik=== | ||
| + | ===Gymnastik=== | ||
| + | ===Volleyball=== | ||
Version vom 25. März 2008, 19:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Sportclub Münster 08 e.V.
Homepage: http://www.scmuenster08.de
Sportarten
Fußball
Jugendfußball
Allgemeines
Homepage: http://jugendfussball.scmuenster08.de
Mannschaften: 34 (davon 3Mädchen Teams)
Spieler: ca. 600
D-Jugend Stadtmeisterschaften (Ausrichter)
Allgemeines
Sporthalle: Sporthalle Ost
Webservice
Liveticker
Livetabelle(Auswertung mit aktuellen Spielergbniss)
Große Nildergalerie
Rückblick
| Jahr | Stadtmeister | 2. Platz | 3. Platz |
| 1998 | 1. FC Gievenbeck | TSV Angelmodde | TuS Hiltrup |
| 1999 | VfL Wolbeck | TuS Hiltrup | SC Münster 08 |
| 2000 | SC Münster 08 | Westf. Kinderhaus | Wacker Mecklenbeck |
| 2001 | ESV Münster | Wacker Mecklenbeck | Westfalia Kinderhaus |
| 2002 | ESV Münster | Westfalia Kinderhaus | 1. FC Gievenbeck |
| 2003 | Westfalia Kinderhaus | VfL Wolbeck | SC Münster 08 |
| 2004 | TuS Hiltrup | ESV Münster | SC Münster 08 |
| 2005 | 1. FC Gievenbeck | TuS Hiltrup | BW Aasee |
| 2006 | Westfalia Kinderhaus | TSV Handorf | TuS Hiltrup |
| 2007 | 1.FC Gievenbeck | SC Münster 08 | GW Amelsbüren |
| 2008 | SC Münster 08 | GW Amelsbüren | 1. FC Gievenbeck |
Erfolge
Saison: 2007/2008
Kreispokalsieger A-Jugend
Kreispokalsieger B-Jugend
Kreismeister D-Junioren
Vize-Stadtmeister E-Junioren
Stadtmeister D-Junioren
Stadtmeister C-Junioren
Vize-Stadtmeister Mädchen U11
Fußball-Camp
Mehr Infos unter: http://jugendfussball.scmuenster08.de
Badminton
http://badminton.scmuenster08.de