Grenkuhlenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Grenkuhlenweg''' führt von der [[Münsterstraße]] zur [[ | + | Der '''Grenkuhlenweg''' führt von der [[Münsterstraße]] zur „[[Everswinkeler Straße]]“. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Der Name entstammt einer alten Flurbezeichnung im Raum [[Wolbeck]]. '''Green''' ist Sand, '''Kuhle''' ist das mundartliche Wort für eine Grube, einen Teich oder Tümpel. Also unter '''Greenkuhle''' ist eine Sandkuhle zu verstehen. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48167 | 48167 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|grenkuhlenweg}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2023, 09:28 Uhr
Der Grenkuhlenweg führt von der Münsterstraße zur „Everswinkeler Straße“.
Name
Der Name entstammt einer alten Flurbezeichnung im Raum Wolbeck. Green ist Sand, Kuhle ist das mundartliche Wort für eine Grube, einen Teich oder Tümpel. Also unter Greenkuhle ist eine Sandkuhle zu verstehen.
Postleitzahl
48167
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Grenkuhlenweg
- Grenkuhlenweg per OSM Stadtplan