Domgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Tor und Domimmunität) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Domgasse''' führt vom [[Drubbel]] zum [[Domplatz]]. | + | Die '''Domgasse''' führt vom [[Drubbel]] zum [[Domplatz]]. |
| + | |||
| + | Bei der Café-Terrasse Domgasse des Café Kleimann ist ein Rest der Mauer der alten [[Dom]]immunität (13. Jh.) zu sehen. | ||
| + | |||
| + | Das rot-weiß gestreifte torartige Objekt ist eines der "4 Tore" von Daniel Buren, [[Skulptur Projekte]] 1987. | ||
==Postleitzahlen== | ==Postleitzahlen== | ||
| Zeile 6: | Zeile 10: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
| − | == | + | ==Weblinks== |
| + | |||
| + | [http://www.lwl.org/skulptur-projekte-download/muenster/87/buren/index.htm Skulptur Projekte in Münster 1987. Daniel Buren.] | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
Version vom 2. Juni 2009, 23:26 Uhr
Die Domgasse führt vom Drubbel zum Domplatz.
Bei der Café-Terrasse Domgasse des Café Kleimann ist ein Rest der Mauer der alten Domimmunität (13. Jh.) zu sehen.
Das rot-weiß gestreifte torartige Objekt ist eines der "4 Tore" von Daniel Buren, Skulptur Projekte 1987.
Postleitzahlen
48143