Regen: Unterschied zwischen den Versionen
(ist schon schwer zu verstehen, was?) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Was die einen sagen ... == | ||
+ | |||
+ | '''Regen''' ist in Münster ein so häufig auftretendes Phänomen, dass es dafür eine eigene Redensart gibt: 'In Münster regnet es, oder die Glocken läuten.' | ||
+ | |||
+ | Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sowohl wässrige Niederschläge als auch [[Glocken|Glockengeläut]] von einem der zahlreichen [[Kirchen|Kirchtürme]] auffallend häufig auftreten. | ||
+ | |||
+ | Besonders oft ist der sogenannte ''Münsterländer Landregen'' zu beobachten. Eine Regenart, die dem Charakter von [[Münsterland|Landschaft]] und [[Münsteraner|Einwohnern]] angemessen ist: ein leichter, aber über Tage beständiger Niederschlag. | ||
+ | |||
+ | Dramatische Unwetter mit Überschwemmungen und Sturmschäden sind nur aus den Nachrichten aus dem [[Rheinland]] bekannt. | ||
+ | |||
+ | == Was die anderen sagen ... == | ||
+ | |||
Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. |
Version vom 20. Mai 2006, 22:10 Uhr
Was die einen sagen ...
Regen ist in Münster ein so häufig auftretendes Phänomen, dass es dafür eine eigene Redensart gibt: 'In Münster regnet es, oder die Glocken läuten.'
Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sowohl wässrige Niederschläge als auch Glockengeläut von einem der zahlreichen Kirchtürme auffallend häufig auftreten.
Besonders oft ist der sogenannte Münsterländer Landregen zu beobachten. Eine Regenart, die dem Charakter von Landschaft und Einwohnern angemessen ist: ein leichter, aber über Tage beständiger Niederschlag.
Dramatische Unwetter mit Überschwemmungen und Sturmschäden sind nur aus den Nachrichten aus dem Rheinland bekannt.
Was die anderen sagen ...
Was den Regen angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert.