Regen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
("erwachsen" heißt, anderer Leute Arbeit mutwillig zu zerstören? Wow!) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. |
Version vom 20. Mai 2006, 04:46 Uhr
Was den Regen angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert.