Das MünsterWiki ist nicht mehr aktiv. Es werden keine Änderungen mehr aufgenommen. Bitte verwenden Sie andere Quellen für aktuelle Informationen.
Regen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | ||
Version vom 19. Mai 2006, 09:00 Uhr
Was den Regen angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert.