Industrieweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) K (→Bushaltestellen: gem. Änderung Vorlage) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Industrieweg''' verläuft westlich und südlich der [[Halle Münsterland]]. Er beginnt | + | Der '''Industrieweg''' verläuft westlich und südlich der „[[Halle Münsterland]]“. Er beginnt „hinter“, also westlich der „[[Halle Münsterland]]“ als südliche Fortsetzung der „[[Lippstädter Straße]]“, läuft dann als gestrecktes „S“ zwischen den Gleisanlagen nach Süden bis zur [[Umgehungsstraße]], wobei vom unteren Bogen des „S“ ein Weg zum [[Dortmund-Ems-Kanal]] führt. Kurz vor, also nördlich der [[Umgehungsstraße]] geht der '''Industrieweg''' nach Westen ab und trifft nach zwei Eisenbahnbrücken auf den [[Dahlweg]]. Der [[Königsweg]] führt weiter nach Westen. |
− | == | + | ==Name== |
− | Er wurde ehemals wegen seiner Schlackendecke ''Schwarzer Weg'' genannt und erhielt [[1939]] den Namen Industrieweg. | + | Er wurde ehemals wegen seiner Schlackendecke „''Schwarzer Weg''“ genannt und erhielt [[1939]] den Namen '''Industrieweg'''. |
+ | <br/><small>Quelle zu Name und Jahr: Adreßbuch der Stadt Münster [[2002]]</small> | ||
− | + | ==Postleitzahl== | |
− | == | ||
48155 | 48155 | ||
+ | |||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | *'''43''' : | + | *'''43''' [http://westfalen.com Westfalen AG] |
− | *'''72''' | + | *'''72''' Clubräume des [http://www.mec-muenster.eu Modelleisenbahnclub Münster] |
− | *'''75''' | + | *'''75''' Fundfahrradstation der Stadt Münster |
− | *'''106''' | + | *'''106''' Raiffeisen-Tankstelle der AGRAVIS, auch Erdgas |
− | *'''110''' : | + | *'''110''' [http://www.agravis.de AGRAVIS Raiffeisen AG], AGRAVIS Agrarholding GmbH |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|industrieweg}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 3. Februar 2023, 16:57 Uhr
Der Industrieweg verläuft westlich und südlich der „Halle Münsterland“. Er beginnt „hinter“, also westlich der „Halle Münsterland“ als südliche Fortsetzung der „Lippstädter Straße“, läuft dann als gestrecktes „S“ zwischen den Gleisanlagen nach Süden bis zur Umgehungsstraße, wobei vom unteren Bogen des „S“ ein Weg zum Dortmund-Ems-Kanal führt. Kurz vor, also nördlich der Umgehungsstraße geht der Industrieweg nach Westen ab und trifft nach zwei Eisenbahnbrücken auf den Dahlweg. Der Königsweg führt weiter nach Westen.
Inhaltsverzeichnis
Name
Er wurde ehemals wegen seiner Schlackendecke „Schwarzer Weg“ genannt und erhielt 1939 den Namen Industrieweg.
Quelle zu Name und Jahr: Adreßbuch der Stadt Münster 2002
Postleitzahl
48155
Hausnummern
- 43 Westfalen AG
- 72 Clubräume des Modelleisenbahnclub Münster
- 75 Fundfahrradstation der Stadt Münster
- 106 Raiffeisen-Tankstelle der AGRAVIS, auch Erdgas
- 110 AGRAVIS Raiffeisen AG, AGRAVIS Agrarholding GmbH
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Industrieweg
- Industrieweg per OSM Stadtplan