Hauptschule Hiltrup: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
HSHI (Diskussion | Beiträge) K |
HSHI (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Hauptschule [[Hiltrup]]''' | + | Die '''Hauptschule [[Hiltrup]]''' besuchen derzeit ca. 270 Schülerinnen und Schülern. Zum Einzugsgebiet der Schule zählen neben [[Hiltrup]] auch die Stadtteile [[Berg Fidel]] und [[Wolbeck]]. |
'''[[Ansprechpartner/innen]]''': | '''[[Ansprechpartner/innen]]''': | ||
| − | + | Schulleitung: Frau Rolink | |
| + | Frau Greefrath | ||
Sekretariat: Frau Dewair | Sekretariat: Frau Dewair | ||
| − | + | Sozialpädagoginnen: Frau Heyen | |
| + | Frau Walter (BWO / Übergang Schule Beruf) | ||
| + | Frau Biermann (Inklusion / BuT) | ||
| − | Übermittagbetreuung: Herr | + | Übermittagbetreuung: Herr Schietzel |
Technik: Herr Thurau | Technik: Herr Thurau | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
Fon: 02501 98 53 0 | Fon: 02501 98 53 0 | ||
| − | |||
| − | |||
Fax: 02501 98 53 29 | Fax: 02501 98 53 29 | ||
| − | Mail: | + | Mail: hauptschule-hiltrup@stadt-muenster.de |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 12. Dezember 2015, 13:25 Uhr
Die Hauptschule Hiltrup besuchen derzeit ca. 270 Schülerinnen und Schülern. Zum Einzugsgebiet der Schule zählen neben Hiltrup auch die Stadtteile Berg Fidel und Wolbeck.
Schulleitung: Frau Rolink
Frau Greefrath
Sekretariat: Frau Dewair
Sozialpädagoginnen: Frau Heyen
Frau Walter (BWO / Übergang Schule Beruf)
Frau Biermann (Inklusion / BuT)
Übermittagbetreuung: Herr Schietzel
Technik: Herr Thurau
Fon: 02501 98 53 0
Fax: 02501 98 53 29
Mail: hauptschule-hiltrup@stadt-muenster.de