An der Apostelkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (4 HLB Schumacher) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''An der Apostelkirche''' führt von der [[Voßgasse]], an der [[Apostelkirche]] vorbei, zur [[Bergstraße]]. | + | Die Straße '''An der Apostelkirche''', in der Innenstadt, führt von der [[Voßgasse]], an der [[Apostelkirche]] vorbei, zur [[Bergstraße]]. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Die Straße wurde erst [[1954]] als neuer Durchbruch zwischen [[Voßgasse]] und [[Bergstraße]] gebaut und nach der '''''Apostelkirche''''' benannt. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48143 | 48143 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''1''' | + | *'''1''' Evangelischer Kindergarten |
− | + | *'''1/3''' Kreiskirchenamt | |
− | '''1/3''' | + | *'''4''' [http://www.hlb-schumacher.de HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH] (Wirtschaftsprüfung u.a.m., seit Ende Januar [[2012]] an diesem Ort) |
− | + | *'''5''' [[Dietrich-Bonhoeffer-Haus]] - Gemeinde- und Jugendhaus sowie Mehrgenerationenhaus | |
− | '''4''' : | ||
− | |||
− | '''5''' | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|an_der_apostelkirche}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2019, 14:51 Uhr
Die Straße An der Apostelkirche, in der Innenstadt, führt von der Voßgasse, an der Apostelkirche vorbei, zur Bergstraße.
Inhaltsverzeichnis
Name
Die Straße wurde erst 1954 als neuer Durchbruch zwischen Voßgasse und Bergstraße gebaut und nach der Apostelkirche benannt.
Postleitzahl
48143
Hausnummern
- 1 Evangelischer Kindergarten
- 1/3 Kreiskirchenamt
- 4 HLB Dr. Schumacher & Partner GmbH (Wirtschaftsprüfung u.a.m., seit Ende Januar 2012 an diesem Ort)
- 5 Dietrich-Bonhoeffer-Haus - Gemeinde- und Jugendhaus sowie Mehrgenerationenhaus
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – An der Apostelkirche
- An der Apostelkirche per OSM Stadtplan