Laustiege: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Laustiege''' in [[Gievenbeck]] geht vom [[Arnheimweg]] nordwestwärts ab, läuft bis zur Einmündung des [[Laukamp]]s den [[Gievenbach]] entlang und führt dann als Weg durch Grünanlagen in einem Bogen nach Norden zum [[Rüschhausweg]]. | + | Die '''Laustiege''', in [[Gievenbeck]], geht vom [[Arnheimweg]] nordwestwärts ab, läuft bis zur Einmündung des [[Laukamp]]s den [[Gievenbach]] entlang und führt dann als Weg durch Grünanlagen in einem Bogen nach Norden zum [[Rüschhausweg]]. |
− | == | + | ==Name== |
− | Sie wurde [[1952]] als ''Stiege'', ein altes Wort für Weg, zum ''Lau'' = Loh, Wald benannt, vergleiche die Benennung vonn [[Laukamp]]. | + | Sie wurde [[1952]] als '''Stiege''', ein altes Wort für Weg, zum '''Lau''' = Loh, Wald benannt, vergleiche die Benennung vonn [[Laukamp]]. |
+ | <br/><small>Quelle zu Name und Jahr: Adreßbuch der Stadt Münster [[2002]], Aschendorff, Münster</small> | ||
− | + | ==Postleitzahl== | |
− | == | ||
48161 | 48161 | ||
− | |||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Wbn|LOH|L02006}} | |
− | * | + | * {{Katasteramt Straßennamen|laustiege}} |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2023, 09:13 Uhr
Die Laustiege, in Gievenbeck, geht vom Arnheimweg nordwestwärts ab, läuft bis zur Einmündung des Laukamps den Gievenbach entlang und führt dann als Weg durch Grünanlagen in einem Bogen nach Norden zum Rüschhausweg.
Name
Sie wurde 1952 als Stiege, ein altes Wort für Weg, zum Lau = Loh, Wald benannt, vergleiche die Benennung vonn Laukamp.
Quelle zu Name und Jahr: Adreßbuch der Stadt Münster 2002, Aschendorff, Münster
Postleitzahl
48161
Weblinks
- Stichwort „LOH“ im Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (Wörterbuchnetz)].
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Laustiege
- Laustiege per OSM Stadtplan