Inselweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Inselweg''' in [[Gittrup]] geht von der [[Gittruper Straße]] 250 Meter südöstlich der Siedlung nach Nordosten ab bis zur Brücke über die [[Ems]] und damit bis an die Grenze zum Kreis Steinfurt. | + | Der '''Inselweg''', in [[Gittrup]], geht von der „[[Gittruper Straße]]“ 250 Meter südöstlich der Siedlung nach Nordosten ab, bis zur Brücke über die [[Ems]], und damit bis an die Grenze zum „{{Wpl|Kreis Steinfurt}}“. |
− | + | Er verläuft mit mehreren Seitenwegen durch die Landschaft im Südosten des „[[Gittruper See]]s“. | |
− | |||
− | == | + | ==Name== |
+ | Der '''Inselweg''' existiert seit [[1971]] und die Bedeutung des Straßennamens ist nicht bekannt. | ||
+ | |||
+ | Der Straßenname wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde „[[St. Mauritz]]“ am 10. Februar [[1971]] vorgeschlagen und beschlossen. Die Begründung wurde nicht schriftlich festgehalten. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48157 | 48157 | ||
− | |||
− | == Weblinks == | + | ==Weblinks== |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|inselweg}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2023, 17:29 Uhr
Der Inselweg, in Gittrup, geht von der „Gittruper Straße“ 250 Meter südöstlich der Siedlung nach Nordosten ab, bis zur Brücke über die Ems, und damit bis an die Grenze zum „Kreis SteinfurtWP“.
Er verläuft mit mehreren Seitenwegen durch die Landschaft im Südosten des „Gittruper Sees“.
Name
Der Inselweg existiert seit 1971 und die Bedeutung des Straßennamens ist nicht bekannt.
Der Straßenname wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde „St. Mauritz“ am 10. Februar 1971 vorgeschlagen und beschlossen. Die Begründung wurde nicht schriftlich festgehalten.
Postleitzahl
48157
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Inselweg
- Inselweg per OSM Stadtplan