Sportclub Münster 08 e. V.: Unterschied zwischen den Versionen
Scm08 (Diskussion | Beiträge) |
Arwen (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Sportclub Münster 08 e.V. == | + | {| style="background:transparent; border-spacing: 0;" |
− | Homepage: [http://www.scmuenster08.de http://www.scmuenster08.de] | + | |- |
− | ===Sportarten=== | + | | colspan="2" | |
− | + | <div style="margin: 0; border: 1px solid #6688AA; border-spacing:2px; background-color:#CAE200; align:right; font-size: 150%; font-weight: bold; text-align:center;"> | |
− | + | Sportclub Münster 08 e.V. | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
− | + | |- | |
− | + | | width="80%" style="vertical-align:top; margin: 1em 0.5em 0 0; border: 1px solid #6688AA; padding: 0.5em 1em; background-color:#CAE2f0; align:right; font-size: 95%;" | | |
− | Volleyball< | + | <!-- LINKE SPALTE --> |
+ | = Sportclub Münster 08 e.V. = | ||
+ | Homepage: [http://www.scmuenster08.de http://www.scmuenster08.de]<br> | ||
+ | Bei [http://www.echo-muenster.de/taxonomy/term/808 echo-muenster.de]<br> | ||
+ | <h3> | ||
+ | |||
+ | Vorstand | ||
+ | |||
+ | </h3> | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>1. Vorsitzender</td><td> </td><td><b>Frank Walbaum</b></td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>2. Vorsitzende</td><td> </td><td><b>Georg Nüsse und Wolfgang Mehnert</b></td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>Kassenwart</td><td> </td><td><b>Thomas Bähr</b></td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr><td>Schriftführerin</td><td> </td><td><b>N. N.</b></td></tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | <h3> | ||
+ | |||
+ | Anschrift | ||
+ | |||
+ | </h3> | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | |||
+ | Sportclub Münster 08 e.V.<br> | ||
+ | |||
+ | Manfred-von-Richthofen-Straße 56<br> | ||
+ | |||
+ | 48145 Münster<br> | ||
+ | |||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h3> | ||
+ | |||
+ | Kontakt | ||
+ | |||
+ | </h3> | ||
+ | |||
+ | <blockquote> | ||
+ | |||
+ | Geschäftsführer <br> | ||
+ | |||
+ | <b>Bernhard Mennes</b><br> | ||
+ | |||
+ | Telefon Gesamtverein: 0251 / 3 56 00<br> | ||
+ | |||
+ | Telefon Fußballjugendabteilung z.Zt.: 0251 / 66 38 74<br> | ||
+ | |||
+ | Fax: 0251 / 37 40 52 3<br> | ||
+ | |||
+ | Email: sc08@muenster.org<br> | ||
+ | |||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | |||
+ | <td> | ||
+ | |||
+ | <h3> | ||
+ | |||
+ | Geschäftszeiten | ||
+ | |||
+ | </h3></td> | ||
+ | |||
+ | <td align="right">Montag 15.00 - 17.00 Uhr<br> | ||
+ | |||
+ | Dienstag 10.00 - 18.00 Uhr<br> | ||
+ | |||
+ | Mittwoch 10.00 - 18.00 Uhr<br> | ||
+ | |||
+ | Donnerstag 10.00 - 18.00 Uhr<br> | ||
+ | |||
+ | Freitag 10.00 - 14.00 Uhr</td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==Sportarten== | ||
+ | ===Fußball=== | ||
+ | ===Jugendfußball=== | ||
+ | ====Allgemeines==== | ||
+ | Homepage: [http://jugendfussball.scmuenster08.de http://jugendfussball.scmuenster08.de]<br> | ||
+ | RSS-Feeds: [http://jugendfussball.scmuenster08.de/backend.php http://jugendfussball.scmuenster08.de/backend.php]<br> | ||
+ | Mannschaften: 34 (davon 3 Mädchen-Teams)<br> | ||
+ | Spieler: ca. 600<bR> | ||
+ | ====Kontakt==== | ||
+ | <B>Geschäftszimmer Jugendfußballabteilung</B> | ||
+ | <UL><B>Bernhard Mennes</B><BR>Telefon: (0251) 37 40 519<BR>Email: jugendfussball@scmuenster08.de </UL> | ||
+ | ====Ansprechpartner==== | ||
+ | <B>sportlicher Leiter der Fußballjugendabteilung</B> | ||
+ | <UL><B>Bernhard Mennes</B><BR>Telefon: (0251) 66 38 74<BR>Handy: 0172 94 01 99 4<BR>Email: mennes@muenster.de oder sc08.fussball-jugend@muenster.org </UL> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>Fußballobmann Jugend</B> | ||
+ | <UL><B>Klaus Oberstadt</B><BR>Telefon: (0251) 44 77 6 </UL> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>Mädchen- und Damenkoordinatorin</B> | ||
+ | <UL><B>Lisa Mohr</B><BR>Telefon: (0251) 61051<BR>Email: Koejoc@web.de</UL> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>A-und B-Jugendkoordinator (Jahrgänge 89-92)</B> | ||
+ | <UL><STRONG>Christian Deitmer</STRONG><BR>Telefon:(0251) 38 25 88</UL> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>C- und D-Jugendkoordinator (Jahrgänge 93-96)</B> | ||
+ | <UL><STRONG>Jens Dietrich</STRONG><BR>Telefon: (0179) 1125139 <BR>Email: dietrich_jens@hotmail.com </UL> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>E und F Koordinator (Jahrgänge 97-2000)</B> | ||
+ | <UL><STRONG>Engelbert Kampling</STRONG><BR>Telefon: (0251) 230 640<BR></UL><BR> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <STRONG>Mini - Koordinator ( Jahrgänge 2001 und</STRONG> <STRONG>jünger)</STRONG> | ||
+ | <UL><STRONG>Bernhard Mennes<BR></STRONG>Telefon: (0251) 66 38 74<BR>Handy: 0172 94 01 99 4<BR>Email: mennes@muenster.de oder sc08.fussball-jugend@muenster.org </UL><BR> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>Turnierplanung und - koordination</B> | ||
+ | <UL><B>Manfred Toboll.</B><BR>Telefon: (0251) 31 11 21 9<BR>Email: FamToboll@web.de </UL> | ||
+ | <HR width=20%> | ||
+ | <B>Jugendkasse</B> | ||
+ | <UL><B>Vera Toboll</B><BR>Telefon: (0251) 31 11 21 9<BR>Email: FamToboll@web.de </UL> | ||
+ | |||
+ | ====D-Jugend Stadtmeisterschaften (Ausrichter)==== | ||
+ | =====Allgemeines===== | ||
+ | Sporthalle: Sporthalle Ost<br> | ||
+ | Homepage: [http://stadtmeisterschaften.scmuenster08.de http://stadtmeisterschaften.scmuenster08.de/] | ||
+ | |||
+ | =====Webservice===== | ||
+ | Liveticker<br> | ||
+ | Livetabelle(Auswertung mit aktuellen Spielergbniss)<br> | ||
+ | Große Bildergalerie | ||
+ | |||
+ | =====Rückblick===== | ||
+ | <TABLE width="80%" border=0> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>Jahr</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>Stadtmeister</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>2. Platz</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>3. Platz</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>1998</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>1. FC Gievenbeck</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>TSV Angelmodde</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>1999</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>VfL Wolbeck</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2000</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>SC Münster 08</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>Westf. Kinderhaus</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>Wacker Mecklenbeck</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2001</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>ESV Münster</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>Wacker Mecklenbeck</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>Westfalia Kinderhaus</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2002</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>ESV Münster</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>Westfalia Kinderhaus</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>1. FC Gievenbeck</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2003</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>Westfalia Kinderhaus</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>VfL Wolbeck</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2004</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>TuS Hiltrup</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>ESV Münster</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2005</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>1. FC Gievenbeck</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>BW Aasee</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2006</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>Westfalia Kinderhaus</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>TSV Handorf</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>TuS Hiltrup</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD style="vnd: @" align=left><FONT face=Arial>2007</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial><B>1.FC Gievenbeck</B></FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>SC Münster 08</FONT></TD> | ||
+ | <TD align=left><FONT face=Arial>GW Amelsbüren</FONT></TD></TR> | ||
+ | <TR vAlign=bottom> | ||
+ | <TD>2008</TD> | ||
+ | <TD><STRONG>SC Münster 08</STRONG></TD> | ||
+ | <TD>GW Amelsbüren</TD> | ||
+ | <TD>1. FC Gievenbeck</TD></TR></TABLE> | ||
+ | ====Erfolge==== | ||
+ | =====Saison: 2007/2008===== | ||
+ | Kreispokalsieger A-Jugend<br> | ||
+ | Kreispokalsieger B-Jugend<br> | ||
+ | Kreismeister D-Junioren<br> | ||
+ | Vize-Stadtmeister E-Junioren<br> | ||
+ | Stadtmeister D-Junioren<br> | ||
+ | Stadtmeister C-Junioren<br> | ||
+ | Vize-Stadtmeister Mädchen U11<br> | ||
+ | ====Fußball-Camp==== | ||
+ | [[Bild:Content_13_bild_01.jpg|thumb|Flyer Fußball Camp]] Mehr Infos unter: [http://www.scmuenster08.de/neu/index.php?module=ts_multistatic&func=show&sitename=Fu%DFball_Camp_Infos&block_id=1&activelevel=16&activelevel_2=1&levelcode=16;1;0 http://jugendfussball.scmuenster08.de] | ||
+ | |||
+ | ====fussball.de==== | ||
+ | [http://www.fussball.de/fussball/servlet/content/98?next=/0708/000&tag=21240034 Saison 2007/2008]<br> | ||
+ | [http://www.fussball.de/fussball/servlet/content/98?next=/0607/000&tag=21240034 Saison 2006/2007]<br> | ||
+ | [http://www.fussball.de/fussball/servlet/content/98?next=/0506/000&tag=21240034 Saison 2005/2006] | ||
+ | |||
+ | ===Badminton=== | ||
+ | [http://badminton.scmuenster08.de http://badminton.scmuenster08.de] | ||
+ | ===Handball=== | ||
+ | ===Leichtathletik=== | ||
+ | ===Gymnastik=== | ||
+ | ===Volleyball=== | ||
+ | <!-- ENDE LINKE SPALTE --> | ||
+ | | width="20%" style="vertical-align:top; margin: 1em 0 0 0.5em; border: 1px solid #6688AA; padding: 0.5em 1em; background-color:#EFEFEF; align:right; font-size: 95%;" | | ||
+ | <!-- RECHTE SPALTE --> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:08_logo.gif|thumb|Logo]] | ||
+ | [[Bild:Postkarte01.jpg|thumb|Jubiläums Logo]] | ||
+ | [[Bild:luftbild_2.gif|thumb|Sportstätte]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sportverein]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2016, 01:37 Uhr
Sportclub Münster 08 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InhaltsverzeichnisSportclub Münster 08 e.V.Homepage: http://www.scmuenster08.de Vorstand
Anschrift
Kontakt
SportartenFußballJugendfußballAllgemeinesHomepage: http://jugendfussball.scmuenster08.de KontaktGeschäftszimmer Jugendfußballabteilung
Telefon: (0251) 37 40 519 Email: jugendfussball@scmuenster08.de Ansprechpartnersportlicher Leiter der Fußballjugendabteilung
Telefon: (0251) 66 38 74 Handy: 0172 94 01 99 4 Email: mennes@muenster.de oder sc08.fussball-jugend@muenster.org Fußballobmann Jugend
Telefon: (0251) 44 77 6 Mädchen- und Damenkoordinatorin
Telefon: (0251) 61051 Email: Koejoc@web.de A-und B-Jugendkoordinator (Jahrgänge 89-92)
Telefon:(0251) 38 25 88 C- und D-Jugendkoordinator (Jahrgänge 93-96)
Telefon: (0179) 1125139 Email: dietrich_jens@hotmail.com E und F Koordinator (Jahrgänge 97-2000)
Telefon: (0251) 230 640 Mini - Koordinator ( Jahrgänge 2001 und jünger)
Telefon: (0251) 66 38 74 Handy: 0172 94 01 99 4 Email: mennes@muenster.de oder sc08.fussball-jugend@muenster.org Turnierplanung und - koordination
Telefon: (0251) 31 11 21 9 Email: FamToboll@web.de Jugendkasse
Telefon: (0251) 31 11 21 9 Email: FamToboll@web.de D-Jugend Stadtmeisterschaften (Ausrichter)AllgemeinesSporthalle: Sporthalle Ost WebserviceLiveticker Rückblick
ErfolgeSaison: 2007/2008Kreispokalsieger A-Jugend Fußball-CampMehr Infos unter: http://jugendfussball.scmuenster08.defussball.deSaison 2007/2008 Badmintonhttp://badminton.scmuenster08.de HandballLeichtathletikGymnastikVolleyball |