Kommunalwahl 2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
P (Diskussion | Beiträge) |
P (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Wahl des Rates 2004== | ==Wahl des Rates 2004== | ||
− | CDU 42,72% | + | CDU 42,72% |
− | SPD 25,29% | + | |
− | GRÜNE 19,39% | + | SPD 25,29% |
− | FDP 7,85% | + | |
− | UWG-MS 2,33% | + | GRÜNE 19,39% |
− | PDS/LL 1,52% | + | |
− | ödp 0,89% | + | FDP 7,85% |
− | Fuhrmann (Einzelbew.) 0,01% | + | |
− | Seemann (Einzelbew.) 0,01% | + | UWG-MS 2,33% |
+ | |||
+ | PDS/LL 1,52% | ||
+ | |||
+ | ödp 0,89% | ||
+ | |||
+ | Fuhrmann (Einzelbew.) 0,01% | ||
+ | |||
+ | Seemann (Einzelbew.) 0,01% | ||
+ | |||
− | 210916 Wahlberechtigte | + | 210916 Wahlberechtigte |
− | 59,4% Wahlbeteiligung | + | |
− | 123923 Gültige Stimmen | + | 59,4% Wahlbeteiligung |
+ | |||
+ | 123923 Gültige Stimmen | ||
[[Kategorie:Wahlen]] | [[Kategorie:Wahlen]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2006, 17:38 Uhr
Wahl des Rates 2004
CDU 42,72%
SPD 25,29%
GRÜNE 19,39%
FDP 7,85%
UWG-MS 2,33%
PDS/LL 1,52%
ödp 0,89%
Fuhrmann (Einzelbew.) 0,01%
Seemann (Einzelbew.) 0,01%
210916 Wahlberechtigte
59,4% Wahlbeteiligung
123923 Gültige Stimmen