Linie 6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) K (Link Bült korr.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Linie 6''' verbindet [[Kinderhaus]] mit [[Mecklenbeck]]. Die Busse fahren zwischen [[Brüningheide]] über [[Idenbrockplatz]], [[Ermlandweg]], [[Steinfurter Straße]], [[ | + | Die '''Linie 6''' verbindet [[Kinderhaus]] mit [[Mecklenbeck]]. Die Busse fahren zwischen [[Brüningheide]] über [[Idenbrockplatz]], [[Ermlandweg]], [[Steinfurter Straße]], [[Bült]], [[Hauptbahnhof]], [[Stadtwerke]], [[Gremmendorfer Weg]] und Bahnhof [[Hiltrup]]. |
− | [http://www.stadtwerke-muenster.de/fahrgaeste/ | + | [http://www.stadtwerke-muenster.de/fileadmin/fahrgaeste/fahrplaene/tfp_6_1.pdf Fahrplan Richtung Kinderhaus] |
− | [http://www.stadtwerke-muenster.de/fahrgaeste/ | + | [http://www.stadtwerke-muenster.de/fileadmin/fahrgaeste/fahrplaene/tfp_6_2.pdf Fahrplan Richtung Hiltrup] |
[[Kategorie:Buslinie]] | [[Kategorie:Buslinie]] | ||
[[Kategorie:Kinderhaus]] | [[Kategorie:Kinderhaus]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2009, 01:15 Uhr
Die Linie 6 verbindet Kinderhaus mit Mecklenbeck. Die Busse fahren zwischen Brüningheide über Idenbrockplatz, Ermlandweg, Steinfurter Straße, Bült, Hauptbahnhof, Stadtwerke, Gremmendorfer Weg und Bahnhof Hiltrup.