Linie 16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
(Streckenverlauf) |
Dep151 (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Linie 16''' nimmt folgenden Verlauf | + | Die '''Linie 16''' nimmt folgenden Verlauf Kinderhaus - Westhoffstraße - Grevener Straße - Hauptbahnhof - Mecklenbeck. |
− | [ | + | [https://www.stadtwerke-muenster.de/isoli/isoli_xml/tfp/data17/tfp_16_1.pdf Fahrplan Richtung Kinderhaus] |
− | [ | + | [https://www.stadtwerke-muenster.de/isoli/isoli_xml/tfp/data17/tfp_16_2.pdf Fahrplan Richtung Mecklenbeck] |
[[Kategorie:Kinderhaus]] | [[Kategorie:Kinderhaus]] | ||
[[kategorie:Buslinie]] | [[kategorie:Buslinie]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2016, 21:54 Uhr
Die Linie 16 nimmt folgenden Verlauf Kinderhaus - Westhoffstraße - Grevener Straße - Hauptbahnhof - Mecklenbeck.