An der Konradkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Erw. erst nach 1955; Link Mauritz-O) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''An der Konradkirche''' führt von der [[Mondstraße]] zum [[Falkenhorst]] | + | Die Straße '''An der Konradkirche''', in [[Mauritz-Ost]], führt von der [[Mondstraße]], in östliche Richtung, zum [[Falkenhorst]]. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Sie ist nach der 1938 errichteten [[St. Konrad-Kirche]] benannt, die dieser Straße anliegt. Sie entstand [[1951]], der östliche Abschnitt ist erst auf dem [[Stadtansichten_und_Stadtpläne#Stadtplan_1957|Stadtplan 1957]] zu finden. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48155 | 48155 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|an_der_konradkirche}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2023, 23:31 Uhr
Die Straße An der Konradkirche, in Mauritz-Ost, führt von der Mondstraße, in östliche Richtung, zum Falkenhorst.
Name
Sie ist nach der 1938 errichteten St. Konrad-Kirche benannt, die dieser Straße anliegt. Sie entstand 1951, der östliche Abschnitt ist erst auf dem Stadtplan 1957 zu finden.
Postleitzahl
48155
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – An der Konradkirche
- An der Konradkirche per OSM Stadtplan