Regen: Unterschied zwischen den Versionen
(Unsinn raus. Fakten, Fakten Fakten) |
Arwen (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Was die einen sagen ... == | ||
+ | |||
+ | '''Regen''' ist in Münster ein so häufig auftretendes Phänomen, dass es dafür eine eigene Redensart gibt: 'In Münster regnet es, oder die Glocken läuten.' | ||
+ | |||
+ | Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sowohl wässrige Niederschläge als auch [[Glocken|Glockengeläut]] von einem der zahlreichen [[Kirchen|Kirchtürme]] auffallend häufig auftreten. | ||
+ | |||
+ | Besonders oft ist der sogenannte ''Münsterländer Landregen'' zu beobachten. Eine Regenart, die dem Charakter von [[Münsterland|Landschaft]] und [[Münsteraner|Einwohnern]] angemessen ist: ein leichter, aber über Tage beständiger Niederschlag. | ||
+ | |||
+ | Dramatische Unwetter mit Überschwemmungen und Sturmschäden sind nur aus den Nachrichten aus dem [[Rheinland]] bekannt. | ||
+ | |||
+ | == Was die anderen sagen ... == | ||
+ | |||
Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | Was den '''Regen''' angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Münsteraner Ansichten und Meinungen]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2016, 21:33 Uhr
Was die einen sagen ...
Regen ist in Münster ein so häufig auftretendes Phänomen, dass es dafür eine eigene Redensart gibt: 'In Münster regnet es, oder die Glocken läuten.'
Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sowohl wässrige Niederschläge als auch Glockengeläut von einem der zahlreichen Kirchtürme auffallend häufig auftreten.
Besonders oft ist der sogenannte Münsterländer Landregen zu beobachten. Eine Regenart, die dem Charakter von Landschaft und Einwohnern angemessen ist: ein leichter, aber über Tage beständiger Niederschlag.
Dramatische Unwetter mit Überschwemmungen und Sturmschäden sind nur aus den Nachrichten aus dem Rheinland bekannt.
Was die anderen sagen ...
Was den Regen angeht, liegt Münster - entgegen allen Unkenrufen - mit ca. 700 mm Niederschlagsmenge pro Jahr ungefähr auf dem deutschen Durchschnittswert.