Kronprinzenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
P (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[bild:Kronprinzenstr.jpg|thumb|150px|right|Blick von der Südstraße Richtung Josephskirche]] | [[bild:Kronprinzenstr.jpg|thumb|150px|right|Blick von der Südstraße Richtung Josephskirche]] | ||
− | Die '''Kronprinzenstraße''' ist die kopfsteingepflasterte Verbindungsstraße von [[Sankt-Josefs-Kirchplatz]] und [[Südstraße]]. | + | Die '''Kronprinzenstraße''' ist die kopfsteingepflasterte Verbindungsstraße von [[Sankt-Josefs-Kirchplatz]] und [[Südstraße]]. |
+ | |||
+ | ==Name== | ||
+ | Die ehemalige „Hammer Straße G“ hieß ab [[1897]] „Dietrichstraße“ und wurde [[1904]] nach '''Kronprinz {{Wpl|Wilhelm_von_Preußen_(1882–1951)|Wilhelm von Preußen}}''', (*1882 - †1951), dem Sohn des letzten deutschen Kaisers {{Wpl|Wilhelm_II._(Deutsches_Reich)|Wilhelm II.}}, umbenannt. | ||
+ | |||
+ | ==Bemerkenswert== | ||
+ | [[Datei:Landwirtschaftsschule NO Blick.JPG|thumb|Landwirtschaftsschule von Nordosten]] | ||
+ | ===Die ehemalige Landwirtschaftsschule=== | ||
+ | Das ursprüngliche Schulgebäude brannte [[1944]] nach einem Bombenangriff aus, [[1951]]/[[1952]] wurde es nach neuen Plänen wieder aufgebaut. Die [http://www.hoela-muenster.de Landwirtschaftsschule Münster/Fachschule für Agrarwirtschaft Münster] zog am [[1. August]] [[2008]] nach [[Wolbeck]] um, das Gebäude stand zum Verkauf. | ||
+ | |||
+ | [[2009]]/[[2010]] errichtet die „Kronprinzencarrée GbR“ zusammen mit der „[http://www.gop-muenster.de GOP Gesellschaft für Objektplanung mbH]“ auf dem an den [[Südpark]] grenzenden Areal der ehemaligen Landwirtschaftsschule das „Kronprinzencarrée“ mit Atriumhäusern und einem Mehrfamilienhaus. In dem unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude werden Eigentumswohnungen eingebaut. | ||
==Postleitzahl== | ==Postleitzahl== | ||
48153 | 48153 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''13-15''' | + | *'''13-15''' "Kronprinzencarrée" mit der ehemaligen Landwirtschaftsschule |
− | + | ==Weblinks== | |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|kronprinzenstrasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2023, 08:06 Uhr
Die Kronprinzenstraße ist die kopfsteingepflasterte Verbindungsstraße von Sankt-Josefs-Kirchplatz und Südstraße.
Inhaltsverzeichnis
Name
Die ehemalige „Hammer Straße G“ hieß ab 1897 „Dietrichstraße“ und wurde 1904 nach Kronprinz Wilhelm von PreußenWP, (*1882 - †1951), dem Sohn des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.WP, umbenannt.
Bemerkenswert
Die ehemalige Landwirtschaftsschule
Das ursprüngliche Schulgebäude brannte 1944 nach einem Bombenangriff aus, 1951/1952 wurde es nach neuen Plänen wieder aufgebaut. Die Landwirtschaftsschule Münster/Fachschule für Agrarwirtschaft Münster zog am 1. August 2008 nach Wolbeck um, das Gebäude stand zum Verkauf.
2009/2010 errichtet die „Kronprinzencarrée GbR“ zusammen mit der „GOP Gesellschaft für Objektplanung mbH“ auf dem an den Südpark grenzenden Areal der ehemaligen Landwirtschaftsschule das „Kronprinzencarrée“ mit Atriumhäusern und einem Mehrfamilienhaus. In dem unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäude werden Eigentumswohnungen eingebaut.
Postleitzahl
48153
Hausnummern
- 13-15 "Kronprinzencarrée" mit der ehemaligen Landwirtschaftsschule
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Kronprinzenstraße
- Kronprinzenstraße per OSM Stadtplan