An den Bleichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
K (Leerzeichen) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''An den Bleichen''' führt von der [[Körnerstraße]] bei Nr. 24 | + | Die Straße '''An den Bleichen''', in [[Pluggendorf]], führt von der [[Körnerstraße]] bei Haus-Nr. 24, in westliche Richtung, zum/zur [[Hoppendamm]]/[[Scharnhorststraße]]. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Im Jahre [[1898]] gab man dieser Straße, die in der Gegend des früheren Wiesengeländes in der [[Aa]]-Senke, in der Wäsche '''''gebleicht''''' wurde, den Namen. Das Wiesengelände liegt im Auslauf des Geistbachtales, der alten Wargebeke. Hier wurde nachweislich seit Jahrhunderten Wäsche '''''gebleicht'''''. <small>Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, 20.08.[[1958]]</small> | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48151 | 48151 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''16''' Katholischer Kindergarten St. Antonius | + | *'''16''' Katholischer Kindergarten St. Antonius |
− | |||
− | |||
− | + | ==Weblinks== | |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|an_den_bleichen}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2019, 13:44 Uhr
Die Straße An den Bleichen, in Pluggendorf, führt von der Körnerstraße bei Haus-Nr. 24, in westliche Richtung, zum/zur Hoppendamm/Scharnhorststraße.
Inhaltsverzeichnis
Name
Im Jahre 1898 gab man dieser Straße, die in der Gegend des früheren Wiesengeländes in der Aa-Senke, in der Wäsche gebleicht wurde, den Namen. Das Wiesengelände liegt im Auslauf des Geistbachtales, der alten Wargebeke. Hier wurde nachweislich seit Jahrhunderten Wäsche gebleicht. Quelle: Wilhelm Kohl in: Münstersche Zeitung, 20.08.1958
Postleitzahl
48151
Hausnummern
- 16 Katholischer Kindergarten St. Antonius
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – An den Bleichen
- An den Bleichen per OSM Stadtplan