Röschweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (catsort; Adr. Rolf-Dierichs-St. verifiziert; wp-link K Rösch) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Röschweg''' | + | Der '''Röschweg''' im Stadteil [[Neutor]] liegt beim {{Wpl|Liste_von_Kapuzinerklöstern_in_Mittel-_und_Südeuropa|Kapuzinerkloster}} im Nordwesten der Innenstadt. Sie geht nördlich von der Wilhelmstraße ab und macht einen Bogen in nordwestliche Richtung. Ein Teilstück geht dann in nordwestliche Richtung weiter. Es folgt ein Bogen in nördliche Richtung. Sie endet in Verbindung mit der [[Veghestraße]]. |
− | == | + | == Name == |
+ | Der '''Röschweg''' wurde [[1954]] benannt nach Pater '''[[Konstantin Rösch]]''', (*[[1869]]; †[[1944]]), Münsteraner Kapuziner und Bibelübersetzer. | ||
+ | |||
+ | == Postleitzahl == | ||
48149 | 48149 | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * {{Wp|Konstantin_Rösch|Konstantin Rösch}} | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|roeschweg}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße|Roschweg]] | [[Kategorie:Straße|Roschweg]] |
Aktuelle Version vom 26. April 2024, 08:10 Uhr
Der Röschweg im Stadteil Neutor liegt beim KapuzinerklosterWP im Nordwesten der Innenstadt. Sie geht nördlich von der Wilhelmstraße ab und macht einen Bogen in nordwestliche Richtung. Ein Teilstück geht dann in nordwestliche Richtung weiter. Es folgt ein Bogen in nördliche Richtung. Sie endet in Verbindung mit der Veghestraße.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Röschweg wurde 1954 benannt nach Pater Konstantin Rösch, (*1869; †1944), Münsteraner Kapuziner und Bibelübersetzer.
Postleitzahl
48149
Hausnummern
- 23 Rolf Dierichs-Stiftung, fördert Innovationen in verschiedenen Bereichen.
Weblinks
- Mehr über „Konstantin Rösch“ bei Wikipedia.
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Röschweg
- Röschweg per OSM Stadtplan