Verkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
P (Diskussion | Beiträge) |
Arwen (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{loeschen|analog zur [[:Kategorie:Verkehr]]|--[[Benutzer:Arwen|Arwen]] ([[Benutzer Diskussion:Arwen|Diskussion]]) 21:43, 7. Feb. 2016 (CET)}} | ||
| + | |||
[[Eisenbahn|Eisenbahnen in Münster]] | [[Eisenbahn|Eisenbahnen in Münster]] | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
[[Busverkehr]] | [[Busverkehr]] | ||
| + | |||
| + | [[Geplante Metro]] | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | [http://www5.stadt-muenster.de/parkhaeuser/ Parkleitsystem - Seite des Tiefbauamtes Münster über die Belegung von Parkhäusern und Parkplätzen] mit Stadplanausschnitten und Infos, aktualisiert sich minütlich. | ||
Aktuelle Version vom 7. Februar 2016, 21:43 Uhr
Dieser Artikel ist ein Löschkandidat. Begründung: analog zur Kategorie:Verkehr --Arwen (Diskussion) 21:43, 7. Feb. 2016 (CET)
Weblinks
Parkleitsystem - Seite des Tiefbauamtes Münster über die Belegung von Parkhäusern und Parkplätzen mit Stadplanausschnitten und Infos, aktualisiert sich minütlich.