Havixbecker Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (L 529, 581, Hausnr Löschzug Roxel) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Havixbecker Straße''' führt von der [[Roxeler Straße]] bis zur Stadtgrenze. | + | Die '''Havixbecker Straße''' führt von der „[[Roxeler Straße]]“ bis zur Stadtgrenze. Von der „[[Roxeler Straße]]“ bis zur Abzweigung „[[Hohenholter Straße]]“ ist sie mit diesen beiden ein Teilstück der „Landstraße 529“, danach führt sie als „Landstraße 581“ westwärts bis zur Südspitze {{Wpl|Havixbeck|Havixbecks}} im „{{Wpl|Kreis Coesfeld}}“ und trifft dort auf die „Landstraße 550“. |
− | + | ==Name== | |
+ | Benannt wurde sie [[1958]] nach dem Ort, zu dem sie führt, nach '''{{Wpl|Havixbeck}}''' im {{Wpl|Münsterland}}. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48161 | 48161 | ||
− | |||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''2''' Sparkasse Münsterland Ost Filiale | + | *'''2''' Sparkasse Münsterland Ost Filiale |
− | + | *'''9''' Pizzeria Verona Gaststätte | |
− | '''9''' Pizzeria Verona Gaststätte | + | *'''20''' Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Münster, „Löschzug [[Roxel]]“ |
− | + | *'''25''' Quelle-Shop Brüggemann Versandhandel | |
− | '''20''' Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Münster, [[ | + | *'''26''' Stöveken Juweliere |
− | + | *'''27''' Pöttker Johannes Fahrräder | |
− | '''25''' Quelle-Shop Brüggemann Versandhandel | + | *'''34''' Bumer Hendrick Fahrschule |
− | + | *'''40a''' Foxeler Döner + Pizza Imbiss-Stube | |
− | '''26''' Stöveken Juweliere | + | *'''44''' Enking Oliver Türen |
− | + | *'''62''' HTS Deutschland GmbH Automaten | |
− | '''27''' Pöttker Johannes Fahrräder | + | *'''70''' Bröker Barbara Krankengymnastik,l Callalina GmbH Seminare Krankengymnastik |
− | + | *'''76''' Holstiege Eugen Fleischerei | |
− | '''34''' Bumer Hendrick Fahrschule | + | *'''172''' Kappel GmbH & Co. KG Bauunternehmen |
− | |||
− | '''40a''' Foxeler Döner + Pizza Imbiss-Stube | ||
− | |||
− | '''44''' Enking Oliver Türen | ||
− | |||
− | '''62''' HTS Deutschland GmbH Automaten | ||
− | |||
− | '''70''' Bröker Barbara Krankengymnastik,l Callalina GmbH Seminare Krankengymnastik | ||
− | |||
− | '''76''' Holstiege Eugen Fleischerei | ||
− | |||
− | '''172''' Kappel GmbH & Co. KG Bauunternehmen | ||
+ | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|havixbecker_strasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 09:49 Uhr
Die Havixbecker Straße führt von der „Roxeler Straße“ bis zur Stadtgrenze. Von der „Roxeler Straße“ bis zur Abzweigung „Hohenholter Straße“ ist sie mit diesen beiden ein Teilstück der „Landstraße 529“, danach führt sie als „Landstraße 581“ westwärts bis zur Südspitze HavixbecksWP im „Kreis CoesfeldWP“ und trifft dort auf die „Landstraße 550“.
Inhaltsverzeichnis
Name
Benannt wurde sie 1958 nach dem Ort, zu dem sie führt, nach HavixbeckWP im MünsterlandWP.
Postleitzahl
48161
Hausnummern
- 2 Sparkasse Münsterland Ost Filiale
- 9 Pizzeria Verona Gaststätte
- 20 Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Münster, „Löschzug Roxel“
- 25 Quelle-Shop Brüggemann Versandhandel
- 26 Stöveken Juweliere
- 27 Pöttker Johannes Fahrräder
- 34 Bumer Hendrick Fahrschule
- 40a Foxeler Döner + Pizza Imbiss-Stube
- 44 Enking Oliver Türen
- 62 HTS Deutschland GmbH Automaten
- 70 Bröker Barbara Krankengymnastik,l Callalina GmbH Seminare Krankengymnastik
- 76 Holstiege Eugen Fleischerei
- 172 Kappel GmbH & Co. KG Bauunternehmen
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Havixbecker Straße
- Havixbecker Straße per OSM Stadtplan