Kappenberger Damm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) K (L884) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Kappenberger Damm''' verbindet Münster mit der Bauerschaft [[Loevelingloh]] und dem | + | Der '''Kappenberger Damm''' verbindet Münster mit der Bauerschaft [[Loevelingloh]] und dem „{{Wpl|Venner Moor}}“. Er beginnt am [[Inselbogen]], überquert den [[Dortmund-Ems-Kanal]] und geht in Venne in die „''Venner Straße''“ über. Er bildet den Nordabschnitt der ''Landstraße L884'', welche in {{Wpl|Ottmarsbocholt}} endet und wird von Pendlern aus dem „{{Wpl|Kreis Coesfeld}}“ freqentiert. An ihm liegt der [[Düesbergpark]]. |
− | + | ==Name== | |
− | + | Der '''Kappenberger Damm''' hat seinen Namen nach dem „'''Haus Kappenberg'''“ (Zur Lage siehe [[Haus Kappenberg]]), zu dem er führte. Als man [[1696]] mit dem Bau eines Damms begann, war der Weg schon alt. | |
− | Der Kappenberger Damm hat seinen Namen nach dem Haus Kappenberg | + | <br/><small>Quelle: Joseph Prinz: ''Mimigernaford-Münster'', Aschendorff, Münster [[1960]]; Nachdruck [[1980]] ISBN 3-402-05210-5 S. 28</small> |
− | Als man [[1696]] mit dem Bau eines Damms begann, war der Weg schon alt.[ | ||
==Postleitzahlen== | ==Postleitzahlen== | ||
− | 1 - 257, 2 - 226 | + | * Haus-Nr. 1-257, 2-226 - '''48151''' |
− | 250, 263 - Ende | + | * Haus-Nr. 250, 263-Ende - '''48163''' |
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''3''' Eiscafé Verona | + | *'''3''' Eiscafé Verona |
− | + | *'''8''' Kappenberg-Apotheke | |
− | '''8''' | + | *'''86''' Schrieverhoff - Blumengroßhandel und -einzelhandel |
− | + | *'''101''' Gaststätte Hubertuseck | |
− | '''86''' Schrieverhoff - Blumengroßhandel und -einzelhandel | + | *'''172''' Tischlerei Lehmkuhl / Nische & Co / Schneider Wohnkonzepte |
− | + | *'''229''' Elterninitiative DER KOTTEN - Kindertagestätte 71 e.V. | |
− | '''101''' Gaststätte Hubertuseck | + | *'''248''' Kleingartenverein „Gottfried von Kappenberg“ |
− | + | *'''284''' Bauunternehmen Josef Bogatzki | |
− | '''172''' Tischlerei Lehmkuhl / Nische & Co / Schneider Wohnkonzepte | + | *'''288''' Stratiebo - A. Bogatzki & Sohn GmbH Straßenbau |
− | + | *'''301''' HTI Hollenhorst Transporte / HTI Spedition und Logistik GmbH | |
− | '''229''' Elterninitiative DER KOTTEN - Kindertagestätte 71 e.V. | + | *'''320''' Ristorante Balderi |
− | + | *'''419''' [http://www.poltertenne.de Poltertenne] | |
− | '''248''' | ||
− | |||
− | '''284''' Bauunternehmen Josef Bogatzki | ||
− | |||
− | '''288''' | ||
− | |||
− | '''301''' HTI | ||
− | |||
− | '''320''' Ristorante Balderi | ||
− | |||
− | '''419''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|kappenberger_damm}} | |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2023, 22:39 Uhr
Der Kappenberger Damm verbindet Münster mit der Bauerschaft Loevelingloh und dem „Venner MoorWP“. Er beginnt am Inselbogen, überquert den Dortmund-Ems-Kanal und geht in Venne in die „Venner Straße“ über. Er bildet den Nordabschnitt der Landstraße L884, welche in OttmarsbocholtWP endet und wird von Pendlern aus dem „Kreis CoesfeldWP“ freqentiert. An ihm liegt der Düesbergpark.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Kappenberger Damm hat seinen Namen nach dem „Haus Kappenberg“ (Zur Lage siehe Haus Kappenberg), zu dem er führte. Als man 1696 mit dem Bau eines Damms begann, war der Weg schon alt.
Quelle: Joseph Prinz: Mimigernaford-Münster, Aschendorff, Münster 1960; Nachdruck 1980 ISBN 3-402-05210-5 S. 28
Postleitzahlen
- Haus-Nr. 1-257, 2-226 - 48151
- Haus-Nr. 250, 263-Ende - 48163
Hausnummern
- 3 Eiscafé Verona
- 8 Kappenberg-Apotheke
- 86 Schrieverhoff - Blumengroßhandel und -einzelhandel
- 101 Gaststätte Hubertuseck
- 172 Tischlerei Lehmkuhl / Nische & Co / Schneider Wohnkonzepte
- 229 Elterninitiative DER KOTTEN - Kindertagestätte 71 e.V.
- 248 Kleingartenverein „Gottfried von Kappenberg“
- 284 Bauunternehmen Josef Bogatzki
- 288 Stratiebo - A. Bogatzki & Sohn GmbH Straßenbau
- 301 HTI Hollenhorst Transporte / HTI Spedition und Logistik GmbH
- 320 Ristorante Balderi
- 419 Poltertenne
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Kappenberger Damm
- Kappenberger Damm per OSM Stadtplan