Kirchplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Straße '''Kirchplatz''' in [[Angelmodde]] führt an der West- und an der Südseite der Kirche | + | [[bild:Disambig-dark.svg.png|20px|left]]Zum ehemaligen Kirchplatz in [[Roxel]] siehe ''[[Pantaleonstraße]]'' |
+ | <hr/> | ||
+ | Die Straße '''Kirchplatz''', in [[Angelmodde]], führt an der West- und an der Südseite der mittelalterlichen Kirche „Sankt Agatha“ vorbei zum „[[Angelmodder Weg]]“. | ||
− | == | + | ==Name== |
− | + | Benannt nach der örtlichen Lage. | |
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48149 | 48149 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|kirchplatz}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | [[Kategorie:Straße]] | + | [[Kategorie:Straße|Straße]][[Kategorie:Platz|Platz]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 07:34 Uhr
Zum ehemaligen Kirchplatz in Roxel siehe Pantaleonstraße
Die Straße Kirchplatz, in Angelmodde, führt an der West- und an der Südseite der mittelalterlichen Kirche „Sankt Agatha“ vorbei zum „Angelmodder Weg“.
Name
Benannt nach der örtlichen Lage.
Postleitzahl
48149
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Kirchplatz
- Kirchplatz per OSM Stadtplan