Holtbeck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Straße '''Holtbeck''' ist die südöstliche Verlängerung von [[Zur | + | Die Straße '''Holtbeck''' ist die südöstliche Verlängerung von „[[Zur Dornhiege]]“ in [[Gievenbeck]]. Sie knickt kurz nach Südwesten ab und endet als Sackgasse. |
| − | == Name == | + | ==Name== |
| − | Der Namensteil -'''beck''' weist auf einen Bach hin. | + | Der Namensteil -'''beck''' weist auf einen Bach hin. Die Silbe kommt in Münster häufig vor: [[Gievenbeck]], [[Mecklenbeck]] und [[Wolbeck]]. |
| − | == | + | ==Postleitzahl== |
48161 | 48161 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
| + | * {{Katasteramt Straßennamen|holtbeck}} | ||
| + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2023, 09:07 Uhr
Die Straße Holtbeck ist die südöstliche Verlängerung von „Zur Dornhiege“ in Gievenbeck. Sie knickt kurz nach Südwesten ab und endet als Sackgasse.
Name
Der Namensteil -beck weist auf einen Bach hin. Die Silbe kommt in Münster häufig vor: Gievenbeck, Mecklenbeck und Wolbeck.
Postleitzahl
48161
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Holtbeck
Holtbeck per OSM Stadtplan