Mondstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (Name, Datum) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Mondstraße''' ist eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende 2,5 km lange Straße, welche ein Verbindungsstück der parallel verlaufenden Straßen | + | Die '''Mondstraße''' ist eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende 2,5 km lange Straße, welche ein Verbindungsstück der parallel verlaufenden Straßen „[[Warendorfer Straße]]“ (Nordgrenze) und „[[Wolbecker Straße]]“ (Südgrenze) darstellt. |
− | + | ==Name== | |
+ | Möglicherweise schon [[1883]] belegt, ist sie auf dem [[Stadtansichten_und_Stadtpläne#Plan_der_Stadt_M.C3.BCnster_und_deren_Umgebung_.28um_1903.29|Plan der Stadt Münster und deren Umgebung (um 1903)]] als „Mond-Strasse“ verzeichnet. Erst [[1927]] ist sie im Einwohnerbuch der Stadt Münster zu finden, mit nur zwei Arbeitern als Anwohner.<sup>[Anm. 1]</sup> Benannt wurde sie wohl nach dem '''{{Wpl|Mond}}''' der Erde. Der Anlass der Namensnennung ist unbekannt, doch wurden in dieser Zeit auch in anderen Städten Straßen nach dem '''{{Wpl|Mond}}''' benannt: [[1900]] die Mondstraße in {{Wpl|Karlsruhe}},<sup>[Anm. 2]</sup> [[1901]] wurde in {{Wpl|Oldenburg}} eine solcher Straßenname für eine Straße in der Nähe der Sonnenstraße erwogen.<sup>[Anm. 3]</sup> | ||
− | + | Der Verlauf der '''Mondstraße''' gleicht dem eines Weges, der schon auf einer „[[Stadtansichten_und_Stadtpläne#Topographische_Karte_Regierungs-Bezirk_1842|topographischen Karte von 1842]]“ verzeichnet ist, nur dass dieser nicht direkt an der „[[Wolbecker Straße]]“ endet. Von der Eingemeindung [[1903]] bis zur „[[Kommunale Neuordnung 1975|Kommunalen Neuordnung 1975]]“ bildete die '''Mondstraße''' einen Abschnitt der Ostgrenze des Stadtbezirks Münster. | |
+ | ===Anmerkungen=== | ||
+ | *[1] : [https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/periodical/pageview/2636236 ''Einwohnerbuch der Stadt Münster i.W. 1927'', II. Teil Seite 149] | ||
+ | *[2] : [http://ka.stadtwiki.net/Mondstra%C3%9Fe Stadtwiki Karlsruhe: ''Mondstraße''] | ||
+ | *[3] : Friedrich Schohusen: ''Die Oldenburger Straßennamen''. Heinz Holzberg Verlag, Oldenburg [[1977]], Seite 232, Stichwort „Sonnenstraße“ — Man nannte sie schließlich ''Stern''straße. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48155 | 48155 | ||
+ | ==Hausnummern== | ||
+ | *'''59''' „[[St. Konrad]]“ | ||
+ | *'''144''' ''Studio Münster'' - [[WDR]] | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|mondstrasse}} | |
− | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2023, 10:10 Uhr
Die Mondstraße ist eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende 2,5 km lange Straße, welche ein Verbindungsstück der parallel verlaufenden Straßen „Warendorfer Straße“ (Nordgrenze) und „Wolbecker Straße“ (Südgrenze) darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Name
Möglicherweise schon 1883 belegt, ist sie auf dem Plan der Stadt Münster und deren Umgebung (um 1903) als „Mond-Strasse“ verzeichnet. Erst 1927 ist sie im Einwohnerbuch der Stadt Münster zu finden, mit nur zwei Arbeitern als Anwohner.[Anm. 1] Benannt wurde sie wohl nach dem MondWP der Erde. Der Anlass der Namensnennung ist unbekannt, doch wurden in dieser Zeit auch in anderen Städten Straßen nach dem MondWP benannt: 1900 die Mondstraße in KarlsruheWP,[Anm. 2] 1901 wurde in OldenburgWP eine solcher Straßenname für eine Straße in der Nähe der Sonnenstraße erwogen.[Anm. 3]
Der Verlauf der Mondstraße gleicht dem eines Weges, der schon auf einer „topographischen Karte von 1842“ verzeichnet ist, nur dass dieser nicht direkt an der „Wolbecker Straße“ endet. Von der Eingemeindung 1903 bis zur „Kommunalen Neuordnung 1975“ bildete die Mondstraße einen Abschnitt der Ostgrenze des Stadtbezirks Münster.
Anmerkungen
- [1] : Einwohnerbuch der Stadt Münster i.W. 1927, II. Teil Seite 149
- [2] : Stadtwiki Karlsruhe: Mondstraße
- [3] : Friedrich Schohusen: Die Oldenburger Straßennamen. Heinz Holzberg Verlag, Oldenburg 1977, Seite 232, Stichwort „Sonnenstraße“ — Man nannte sie schließlich Sternstraße.
Postleitzahl
48155
Hausnummern
- 59 „St. Konrad“
- 144 Studio Münster - WDR
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Mondstraße
- Mondstraße per OSM Stadtplan