Erikaweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Erikaweg''' führt von der [[Mondstraße]] bei Nr.126 nach | + | Der '''Erikaweg''', in [[Mauritz]]-Ost, führt von der [[Mondstraße]] bei Haus-Nr. 126 nach Westen zum [[Erikaplatz]]. |
+ | |||
+ | ==Name== | ||
+ | Der Name - die Heidepflanze '''{{Wpl|Heidekräuter|Erika}}''' - soll an die früher hier gelegene [[Schweringsheide]] erinnern. | ||
+ | Im Jahre [[1933]] wurden '''Erikaweg''' und [[Erikaplatz]] benannt. | ||
+ | |||
+ | Im Stadtteil [[Mauritz]]-Ost gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich „''Bäume und Sträucher in Wald und Heide''“. Es sind die Straßennamen: [[Ahornallee]], [[Akazienallee]], [[Birkenweg]], [[Eichenhain]], [[Erikaplatz]], [[Erikaweg]], [[Erlenallee]], [[Fliederweg]], [[Füchtenweg]], [[Ginsterweg]], „[[Im Birkenbusch]]“, [[Schweringsheide]] und [[Tannenhofallee]]. | ||
==Postleitzahl== | ==Postleitzahl== |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2024, 18:53 Uhr
Der Erikaweg, in Mauritz-Ost, führt von der Mondstraße bei Haus-Nr. 126 nach Westen zum Erikaplatz.
Name
Der Name - die Heidepflanze ErikaWP - soll an die früher hier gelegene Schweringsheide erinnern. Im Jahre 1933 wurden Erikaweg und Erikaplatz benannt.
Im Stadtteil Mauritz-Ost gibt es ein Gebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich „Bäume und Sträucher in Wald und Heide“. Es sind die Straßennamen: Ahornallee, Akazienallee, Birkenweg, Eichenhain, Erikaplatz, Erikaweg, Erlenallee, Fliederweg, Füchtenweg, Ginsterweg, „Im Birkenbusch“, Schweringsheide und Tannenhofallee.
Postleitzahl
48155
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Erikaweg
- Erikaweg per OSM Stadtplan