Domgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Domgasse''' führt vom [[Drubbel]] zum [[Domplatz]]. | + | Die '''Domgasse''' führt vom [[Drubbel]] zum [[Domplatz]]. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Die Domgasse wurde [[1930]] angelegt. | ||
+ | |||
+ | Bei der Café-Terrasse Domgasse des Café Kleimann ist ein Rest der Mauer der alten [[Dom]]immunität (13. Jahrhundert) zu sehen. | ||
+ | |||
+ | Das rot-weiß gestreifte torartige Objekt ist eines der „4 Tore“ von {{Wpl|Daniel Buren}}, „[[Skulptur Projekte]]“ [[1987]]. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48143 | 48143 | ||
− | == | + | ==Weblinks== |
− | + | * [http://www.lwl.org/skulptur-projekte-download/muenster/87/buren/index.htm Skulptur Projekte in Münster 1987. Daniel Buren.] mit dem Blick vom Domplatz in die Gasse hinein. | |
− | + | * {{Katasteramt Straßennamen|domgasse}} | |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | [[Kategorie:Straße]] | + | [[Kategorie:Straße]][[Kategorie:Sehenswürdigkeit]] |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2023, 21:47 Uhr
Die Domgasse führt vom Drubbel zum Domplatz.
Name
Die Domgasse wurde 1930 angelegt.
Bei der Café-Terrasse Domgasse des Café Kleimann ist ein Rest der Mauer der alten Domimmunität (13. Jahrhundert) zu sehen.
Das rot-weiß gestreifte torartige Objekt ist eines der „4 Tore“ von Daniel BurenWP, „Skulptur Projekte“ 1987.
Postleitzahl
48143
Weblinks
- Skulptur Projekte in Münster 1987. Daniel Buren. mit dem Blick vom Domplatz in die Gasse hinein.
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Domgasse
- Domgasse per OSM Stadtplan