Hogenbergstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Keeano (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Hogenbergstraße''' in [[Berg Fidel]] geht von der Straße [[Am Berg Fidel]] gegenüber der Sporthalle nach Westen ab, berührt [[Pankokstraße]], [[Mazzottistraße]], dann die [[Ter-Borch-Straße]] und kreuzt den Weg [[Hülsenbusch]]. Sie läuft, die [[Lechterstraße]] berührend, weiter auf die Bahnlinie zu, macht kurz davor einen Bogen nach Süden und dann einen nach Osten, so dass sie zur Lechterstraße zurückkehrt und dort endet. | + | Die '''Hogenbergstraße''', in „[[Berg Fidel]]“, geht von der Straße „[[Am Berg Fidel]]“ gegenüber der Sporthalle nach Westen ab, berührt [[Pankokstraße]], [[Mazzottistraße]], dann die [[Ter-Borch-Straße]] und kreuzt den Weg [[Hülsenbusch]]. Sie läuft, die [[Lechterstraße]] berührend, weiter auf die Bahnlinie zu, macht kurz davor einen Bogen nach Süden und dann einen nach Osten, so dass sie zur [[Lechterstraße]] zurückkehrt und dort endet. |
− | Sie | + | ==Name== |
+ | Sie wurde im Jahre [[1969]] nach den flämischen Kupferstechern '''Remigius Hogenberg''' und '''{{Wpl|Frans Hogenberg}}''', (*[[1535]] - †[[1590]]), benannt. Sie schufen [[1570]]/[[1572]] eine Ansicht der Stadt Münster. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48153 | 48153 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | |||
* [https://www.stadt-muenster.de/katasteramt/kartographie/historische-karten.html Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Historische Karten] mit einer Abbildung der Ansicht | * [https://www.stadt-muenster.de/katasteramt/kartographie/historische-karten.html Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Historische Karten] mit einer Abbildung der Ansicht | ||
− | * | + | * {{Katasteramt Straßennamen|hogenbergstrasse}} |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2023, 20:35 Uhr
Die Hogenbergstraße, in „Berg Fidel“, geht von der Straße „Am Berg Fidel“ gegenüber der Sporthalle nach Westen ab, berührt Pankokstraße, Mazzottistraße, dann die Ter-Borch-Straße und kreuzt den Weg Hülsenbusch. Sie läuft, die Lechterstraße berührend, weiter auf die Bahnlinie zu, macht kurz davor einen Bogen nach Süden und dann einen nach Osten, so dass sie zur Lechterstraße zurückkehrt und dort endet.
Name
Sie wurde im Jahre 1969 nach den flämischen Kupferstechern Remigius Hogenberg und Frans HogenbergWP, (*1535 - †1590), benannt. Sie schufen 1570/1572 eine Ansicht der Stadt Münster.
Postleitzahl
48153
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Historische Karten mit einer Abbildung der Ansicht
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Hogenbergstraße
- Hogenbergstraße per OSM Stadtplan