Emmerbach: Unterschied zwischen den Versionen
Keeano (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Amelsbueren_am_emmerbach.jpg|right|thumb|200px|Der Emmerbach vor der Silhouette von [[Amelsbüren]]]] | [[Bild:Amelsbueren_am_emmerbach.jpg|right|thumb|200px|Der Emmerbach vor der Silhouette von [[Amelsbüren]]]] | ||
− | Der '''Emmerbach''' | + | Der '''Emmerbach''' fließt durch die südlichen Stadtteile von Münster. |
− | Als das ''Emmerbachtal'' wird das östlich des [[Dortmund-Ems-Kanal]]s gelegene Ortsviertel [[Hiltrup]]s bezeichnet. Erste Renaturierungen des ehemals stark begradigten Flüsschens fanden bereits [[1986]] statt. In den Jahren [[2000]] bis [[2002]] erfolgte im Rahmen des Ausbaus des [[Dortmund-Ems-Kanal]]s eine weitere aufwendige Renaturierung des Emmerbachs, die rund 1,1 Millionen Euro gekostet hat und zu 80% vom Land Nordrhein-Westfalen getragen wurde. | + | ==Verlauf== |
+ | Der '''Emmerbach''' entspringt in {{Wpl|Herbern_(Ascheberg)|Herbern}}. Er durchquert zunächst in nordwestlicher Richtung die [[Davert]], macht bei „[[Haus Kannen]]“ einen Knick und fließt dann parallel zum [[Dortmund-Ems-Kanal]] nördlich an [[Amelsbüren]] und südlich an [[Hiltrup]] vorbei. Auf seinen letzten Metern bildet er die südliche Stadtgrenze zum „{{Wpl|Kreis Coesfeld}}“, bevor er bei „[[Haus Dahl]]“, südlich von [[Angelmodde]] in die [[Werse]] mündet. Der Bach wird in zwei {{Wpl|Düker|Dükern}} unter dem [[Dortmund-Ems-Kanal]] hindurch geleitet. | ||
+ | |||
+ | Als das „''Emmerbachtal''“ wird das östlich des [[Dortmund-Ems-Kanal]]s gelegene Ortsviertel [[Hiltrup]]s bezeichnet. | ||
+ | |||
+ | ==Renaturierung== | ||
+ | Erste Renaturierungen des ehemals stark begradigten Flüsschens fanden bereits [[1986]] statt. In den Jahren [[2000]] bis [[2002]] erfolgte im Rahmen des Ausbaus des [[Dortmund-Ems-Kanal]]s eine weitere aufwendige Renaturierung des '''Emmerbachs''', die rund 1,1 Millionen Euro gekostet hat und zu 80% vom Land {{Wpl|Nordrhein-Westfalen}} getragen wurde. | ||
+ | |||
+ | Mit der Ausweisung des Baugebietes „Amelsbüren - Landsberger Straße/Deermannstraße“ ergeben sich Änderungen für die Niederschlagswassereinleitungen in den '''Emmerbach'''. Die Planung sieht vor, im Talraum des Gewässers einen Polder anzulegen, um die Abflussspitzen oberhalb der Ortslage [[Amelsbüren]] zu dämpfen. Gleichzeitig hat sich damit aber auch die Möglichkeit ergeben, den in diesem Bereich in einem Regelprofil stark ausgebauten '''Emmerbach''' in die Polderfläche zu verlegen und naturnah zu gestalten. | ||
+ | <br/><small>Quelle: [https://www.vision-wasser.de/einzugsgebiet-werse/emmerbach Verlegung und naturnahe Umgestaltung Emmerbach (2017)]</small> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 8: | Zeile 17: | ||
* <strike>[http://www.muenster.de/stadt/tiefbauamt/emmerbach.html Emmerbach auf den Seiten des Tiefbauamtes der Stadt Münster]</strike> | * <strike>[http://www.muenster.de/stadt/tiefbauamt/emmerbach.html Emmerbach auf den Seiten des Tiefbauamtes der Stadt Münster]</strike> | ||
− | [[Kategorie:Bach]] | + | [[Kategorie:Bach]][[Kategorie:Gewässer]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2023, 23:31 Uhr
Der Emmerbach fließt durch die südlichen Stadtteile von Münster.
Verlauf
Der Emmerbach entspringt in HerbernWP. Er durchquert zunächst in nordwestlicher Richtung die Davert, macht bei „Haus Kannen“ einen Knick und fließt dann parallel zum Dortmund-Ems-Kanal nördlich an Amelsbüren und südlich an Hiltrup vorbei. Auf seinen letzten Metern bildet er die südliche Stadtgrenze zum „Kreis CoesfeldWP“, bevor er bei „Haus Dahl“, südlich von Angelmodde in die Werse mündet. Der Bach wird in zwei DükernWP unter dem Dortmund-Ems-Kanal hindurch geleitet.
Als das „Emmerbachtal“ wird das östlich des Dortmund-Ems-Kanals gelegene Ortsviertel Hiltrups bezeichnet.
Renaturierung
Erste Renaturierungen des ehemals stark begradigten Flüsschens fanden bereits 1986 statt. In den Jahren 2000 bis 2002 erfolgte im Rahmen des Ausbaus des Dortmund-Ems-Kanals eine weitere aufwendige Renaturierung des Emmerbachs, die rund 1,1 Millionen Euro gekostet hat und zu 80% vom Land Nordrhein-WestfalenWP getragen wurde.
Mit der Ausweisung des Baugebietes „Amelsbüren - Landsberger Straße/Deermannstraße“ ergeben sich Änderungen für die Niederschlagswassereinleitungen in den Emmerbach. Die Planung sieht vor, im Talraum des Gewässers einen Polder anzulegen, um die Abflussspitzen oberhalb der Ortslage Amelsbüren zu dämpfen. Gleichzeitig hat sich damit aber auch die Möglichkeit ergeben, den in diesem Bereich in einem Regelprofil stark ausgebauten Emmerbach in die Polderfläche zu verlegen und naturnah zu gestalten.
Quelle: Verlegung und naturnahe Umgestaltung Emmerbach (2017)
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Emmerbach
Emmerbach auf den Seiten des Tiefbauamtes der Stadt Münster